北京中考一分一段相关文章列表 – taptap怎么下载到电脑上-admw360中考复读学校 - taptapbeta版官方 //www.admw360.com/zhongkao 中考资讯门户网站 Fri, 22 Oct 2021 07:50:00 +0000 zh-Hans hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.2 //www.admw360.com/zhongkao/wp-content/uploads/sites/5/2022/01/cropped-1641955591-2022-01-1289-32x32.png 北京中考一分一段相关文章列表 – taptap怎么下载到电脑上-admw360中考复读学校 - taptapbeta版官方 //www.admw360.com/zhongkao 32 32 2021北京中考经开区一分一段表出炉 //www.admw360.com/zhongkao/63037.html Mon, 18 Oct 2021 10:41:23 +0000 //www.admw360.com/zhongkao/?p=63037 2021经开地区中考一分一段表已发布,考生根据此表可看出自己在东城区大概排名位置,从而更准确的填报志愿,admw360中考复读学校在线整理相关信息,分享给大家。

admw360全日制中考复读

★2021中考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。

招生班级:鸿志班、笃行班、翰林班

招生对象:往届生、应届生、回京备考生

目 标人大附中、北大附中、清华附中、四中等重点高中。

★师 资:多年沉淀海淀中考教师团队授课。

★上课形式:全日制

咨询电话:010-62526900 400-6168182

推荐:2021年北京各区初中10月月考试卷及答案汇总

2021经开区一分一段表

2021年北京市中招经开区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
645分以上 0 0
645 0 0
644 0 0
643 0 0
642 0 0
641 0 0
640 0 0
639 1 1
638 0 1
637 0 1
636 0 1
635 0 1
634 3 4
633 1 5
632 2 7
631 1 8
630 0 8
629 3 11
628 2 13
627 1 14
626 1 15
625 2 17
624 3 20
623 2 22
622 2 24
621 2 26
620 3 29
619 4 33
618 6 39
617 7 46
616 1 47
615 5 52
614 3 55
613 2 57
612 1 58
611 2 60
610 4 64
609 7 71
608 2 73
607 7 80
606 6 86
605 6 92
604 4 96
603 4 100
602 8 108
601 3 111
600 9 120
599 4 124
598 8 132
597 11 143
596 4 147
595 8 155
594 3 158
593 6 164
592 4 168
591 3 171
590 3 174
589 5 179
588 4 183
587 4 187
586 2 189
585 4 193
584 2 195
583 5 200
582 6 206
581 1 207
580 4 211
579 4 215
578 0 215
577 2 217
576 2 219
575 2 221
574 6 227
573 1 228
572 2 230
571 2 232
570 5 237
569 0 237
568 5 242
567 6 248
566 0 248
565 1 249
564 3 252
563 5 257
562 3 260
561 1 261
560 2 263
559 3 266
558 4 270
557 3 273
556 0 273
555 2 275
554 4 279
553 1 280
552 3 283
551 3 286
550 1 287
549 1 288
548 3 291
547 3 294
546 1 295
545 3 298
544 4 302
543 3 305
542 0 305
541 4 309
540 0 309
539 1 310
538 1 311
537 1 312
536 2 314
535 3 317
534 2 319
533 1 320
532 2 322
531 0 322
530 0 322
529 0 322
528 0 322
527 2 324
526 1 325
525 2 327
524 1 328
523 3 331
522 2 333
521 3 336
520 6 342
519 1 343
518 1 344
517 1 345
516 0 345
515 2 347
514 2 349
513 0 349
512 1 350
511 0 350
510 1 351
509 4 355
508 0 355
507 1 356
506 0 356
505 1 357
504 1 358
503 0 358
502 1 359
501 3 362
500 2 364
499 2 366
498 1 367
497 0 367
496 0 367
495 2 369
494 0 369
493 1 370
492 1 371
491 0 371
490 1 372
489 2 374
488 0 374
487 1 375
486 0 375
485 1 376
484 1 377
483 0 377
482 1 378
481 3 381
480 1 382
479 0 382
478 0 382
477 2 384
476 0 384
475 1 385
474 0 385
473 1 386
472 0 386
471 0 386
470 1 387
469 0 387
468 0 387
467 0 387
466 0 387
465 0 387
464 0 387
463 1 388
462 2 390
461 0 390
460 1 391
459 0 391
458 1 392
457 0 392
456 0 392
455 0 392
454 1 393
453 0 393
452 1 394
451 0 394
450 0 394
449 0 394
448 0 394
447 0 394
446 0 394
445 0 394
444 1 395
443 0 395
442 1 396
441 0 396
440 0 396
439 2 398
438 3 401
437 0 401
436 3 404
435 0 404
434 2 406
433 1 407
432 0 407
431 0 407
430 0 407
429 0 407
428 0 407
427 0 407
426 0 407
425 0 407
424 1 408
423 0 408
422 1 409
421 0 409
420 0 409
419 0 409
418 0 409
417 0 409
416 1 410
415 0 410
414 0 410
413 2 412
412 1 413
411 0 413
410 2 415
409 0 415
408 1 416
407 1 417
406 0 417
405 0 417
404 1 418
403 1 419
402 1 420
401 1 421
400 1 422
400分以下 137 559

更多升学资讯,请扫码关注“admw360看教育”微信公众号 咨询热线:400-6168182

]]>
2021怀柔区中考一分一段表公布信息 //www.admw360.com/zhongkao/63036.html Mon, 18 Oct 2021 10:39:31 +0000 //www.admw360.com/zhongkao/?p=63036 2021年北京怀柔区中考一分一段表出炉,考生根据在怀柔区排名位置,更准确的填报志愿。admw360中考复读学校在线整理相关信息,分享给大家。

admw360全日制中考复读

★2021中考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。

招生班级:鸿志班、笃行班、翰林班

招生对象:往届生、应届生、回京备考生

目 标人大附中、北大附中、清华附中、四中等重点高中。

★师 资:多年沉淀海淀中考教师团队授课。

★上课形式:全日制

咨询电话:010-62526900 400-6168182

推荐:2021年北京各区初中10月月考试卷及答案汇总

2021年北京怀柔区中考一分一段表

2021年北京市中招怀柔区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
645分以上 1 1
645 1 2
644 3 5
643 3 8
642 0 8
641 0 8
640 0 8
639 1 9
638 2 11
637 4 15
636 1 16
635 4 20
634 3 23
633 1 24
632 6 30
631 3 33
630 3 36
629 9 45
628 5 50
627 8 58
626 6 64
625 9 73
624 10 83
623 10 93
622 8 101
621 10 111
620 6 117
619 9 126
618 6 132
617 9 141
616 12 153
615 10 163
614 10 173
613 11 184
612 14 198
611 15 213
610 15 228
609 16 244
608 13 257
607 16 273
606 17 290
605 12 302
604 19 321
603 14 335
602 15 350
601 18 368
600 15 383
599 20 403
598 12 415
597 16 431
596 16 447
595 13 460
594 17 477
593 15 492
592 16 508
591 11 519
590 17 536
589 24 560
588 23 583
587 19 602
586 12 614
585 15 629
584 15 644
583 13 657
582 13 670
581 17 687
580 14 701
579 14 715
578 9 724
577 10 734
576 17 751
575 15 766
574 20 786
573 14 800
572 10 810
571 9 819
570 14 833
569 13 846
568 8 854
567 9 863
566 11 874
565 13 887
564 16 903
563 10 913
562 15 928
561 11 939
560 18 957
559 12 969
558 10 979
557 16 995
556 6 1001
555 14 1015
554 11 1026
553 9 1035
552 5 1040
551 4 1044
550 10 1054
549 10 1064
548 8 1072
547 5 1077
546 8 1085
545 5 1090
544 7 1097
543 12 1109
542 15 1124
541 10 1134
540 8 1142
539 11 1153
538 5 1158
537 8 1166
536 8 1174
535 11 1185
534 6 1191
533 5 1196
532 7 1203
531 4 1207
530 6 1213
529 6 1219
528 7 1226
527 11 1237
526 11 1248
525 8 1256
524 2 1258
523 15 1273
522 7 1280
521 10 1290
520 5 1295
519 5 1300
518 6 1306
517 6 1312
516 5 1317
515 3 1320
514 0 1320
513 3 1323
512 8 1331
511 1 1332
510 7 1339
509 6 1345
508 0 1345
507 3 1348
506 3 1351
505 5 1356
504 2 1358
503 1 1359
502 3 1362
501 3 1365
500 3 1368
499 2 1370
498 7 1377
497 5 1382
496 3 1385
495 5 1390
494 3 1393
493 4 1397
492 4 1401
491 2 1403
490 4 1407
489 4 1411
488 1 1412
487 2 1414
486 5 1419
485 2 1421
484 2 1423
483 2 1425
482 1 1426
481 4 1430
480 1 1431
479 4 1435
478 1 1436
477 6 1442
476 5 1447
475 4 1451
474 0 1451
473 0 1451
472 3 1454
471 4 1458
470 5 1463
469 2 1465
468 1 1466
467 1 1467
466 4 1471
465 1 1472
464 3 1475
463 1 1476
462 5 1481
461 0 1481
460 1 1482
459 5 1487
458 1 1488
457 2 1490
456 3 1493
455 1 1494
454 2 1496
453 2 1498
452 1 1499
451 1 1500
450 2 1502
449 2 1504
448 3 1507
447 1 1508
446 3 1511
445 1 1512
444 1 1513
443 0 1513
442 0 1513
441 4 1517
440 1 1518
439 3 1521
438 5 1526
437 1 1527
436 1 1528
435 1 1529
434 1 1530
433 2 1532
432 1 1533
431 0 1533
430 1 1534
429 0 1534
428 1 1535
427 0 1535
426 1 1536
425 1 1537
424 4 1541
423 0 1541
422 1 1542
421 1 1543
420 2 1545
419 0 1545
418 0 1545
417 0 1545
416 2 1547
415 3 1550
414 1 1551
413 1 1552
412 1 1553
411 1 1554
410 2 1556
409 2 1558
408 0 1558
407 0 1558
406 1 1559
405 2 1561
404 3 1564
403 0 1564
402 0 1564
401 2 1566
400 1 1567
400分以下 189 1756

更多升学资讯,请扫码关注“admw360看教育”微信公众号 咨询热线:400-6168182

]]>
2021年北京平谷区中考一分一段表出炉 //www.admw360.com/zhongkao/63035.html Mon, 18 Oct 2021 09:59:28 +0000 //www.admw360.com/zhongkao/?p=63035 2021平谷区中考一分一段表预计7月公布,考生根据此表可看出自己在平谷区大概排名位置,从而更准确的填报志愿,admw360中考复读学校在线整理相关信息,分享给大家。

admw360全日制中考复读

★2021中考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。

招生班级:鸿志班、笃行班、翰林班

招生对象:往届生、应届生、回京备考生

目 标人大附中、北大附中、清华附中、四中等重点高中。

★师 资:多年沉淀海淀中考教师团队授课。

★上课形式:全日制

咨询电话:010-62526900 400-6168182

推荐:2021年北京各区初中10月月考试卷及答案汇总

2021年北京平谷区中考一分一段表

2021年北京市中招平谷区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
645分以上 0 0
645 0 0
644 0 0
643 0 0
642 0 0
641 0 0
640 0 0
639 2 2
638 0 2
637 1 3
636 3 6
635 0 6
634 2 8
633 4 12
632 1 13
631 1 14
630 2 16
629 6 22
628 5 27
627 4 31
626 1 32
625 3 35
624 10 45
623 5 50
622 7 57
621 4 61
620 7 68
619 13 81
618 14 95
617 6 101
616 10 111
615 13 124
614 17 141
613 10 151
612 10 161
611 10 171
610 9 180
609 9 189
608 14 203
607 8 211
606 10 221
605 10 231
604 16 247
603 14 261
602 9 270
601 13 283
600 12 295
599 17 312
598 16 328
597 9 337
596 17 354
595 19 373
594 18 391
593 16 407
592 15 422
591 12 434
590 27 461
589 15 476
588 18 494
587 17 511
586 21 532
585 16 548
584 15 563
583 16 579
582 22 601
581 22 623
580 15 638
579 13 651
578 16 667
577 17 684
576 18 702
575 26 728
574 20 748
573 17 765
572 22 787
571 16 803
570 18 821
569 19 840
568 21 861
567 21 882
566 17 899
565 21 920
564 17 937
563 20 957
562 21 978
561 20 998
560 15 1013
559 16 1029
558 18 1047
557 22 1069
556 15 1084
555 24 1108
554 17 1125
553 20 1145
552 13 1158
551 14 1172
550 14 1186
549 18 1204
548 13 1217
547 14 1231
546 16 1247
545 11 1258
544 12 1270
543 9 1279
542 6 1285
541 14 1299
540 15 1314
539 12 1326
538 19 1345
537 14 1359
536 15 1374
535 6 1380
534 9 1389
533 11 1400
532 9 1409
531 12 1421
530 10 1431
529 13 1444
528 10 1454
527 11 1465
526 6 1471
525 8 1479
524 6 1485
523 7 1492
522 10 1502
521 8 1510
520 13 1523
519 10 1533
518 10 1543
517 6 1549
516 7 1556
515 7 1563
514 10 1573
513 14 1587
512 10 1597
511 9 1606
510 14 1620
509 11 1631
508 9 1640
507 10 1650
506 8 1658
505 6 1664
504 6 1670
503 8 1678
502 5 1683
501 7 1690
500 4 1694
499 7 1701
498 8 1709
497 10 1719
496 10 1729
495 3 1732
494 10 1742
493 3 1745
492 5 1750
491 5 1755
490 5 1760
489 5 1765
488 6 1771
487 2 1773
486 5 1778
485 7 1785
484 2 1787
483 8 1795
482 5 1800
481 7 1807
480 5 1812
479 9 1821
478 2 1823
477 8 1831
476 6 1837
475 5 1842
474 2 1844
473 4 1848
472 3 1851
471 4 1855
470 2 1857
469 1 1858
468 5 1863
467 2 1865
466 3 1868
465 5 1873
464 2 1875
463 3 1878
462 5 1883
461 4 1887
460 0 1887
459 5 1892
458 4 1896
457 1 1897
456 4 1901
455 3 1904
454 2 1906
453 8 1914
452 3 1917
451 1 1918
450 1 1919
449 3 1922
448 3 1925
447 0 1925
446 1 1926
445 1 1927
444 3 1930
443 2 1932
442 3 1935
441 2 1937
440 3 1940
439 2 1942
438 2 1944
437 0 1944
436 2 1946
435 3 1949
434 2 1951
433 3 1954
432 2 1956
431 0 1956
430 1 1957
429 2 1959
428 0 1959
427 2 1961
426 0 1961
425 1 1962
424 4 1966
423 3 1969
422 0 1969
421 2 1971
420 0 1971
419 1 1972
418 2 1974
417 1 1975
416 0 1975
415 0 1975
414 3 1978
413 2 1980
412 1 1981
411 1 1982
410 0 1982
409 3 1985
408 1 1986
407 1 1987
406 4 1991
405 1 1992
404 1 1993
403 0 1993
402 3 1996
401 1 1997
400 3 2000
400分以下 144 2144

更多升学资讯,请扫码关注“admw360看教育”微信公众号 咨询热线:400-6168182

]]>
2021年北京密云区中考一分一段表出炉 //www.admw360.com/zhongkao/63034.html Mon, 18 Oct 2021 09:57:55 +0000 //www.admw360.com/zhongkao/?p=63034 2021年北京密云区中考一分一段表出炉,考生根据在密云区排名位置,更准确的填报志愿。admw360中考复读学校在线整理相关信息,分享给大家。

admw360全日制中考复读

★2021中考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。

招生班级:鸿志班、笃行班、翰林班

招生对象:往届生、应届生、回京备考生

目 标人大附中、北大附中、清华附中、四中等重点高中。

★师 资:多年沉淀海淀中考教师团队授课。

★上课形式:全日制

咨询电话:010-62526900 400-6168182

推荐:2021年北京各区初中10月月考试卷及答案汇总

2021年北京密云区中考一分一段表

2021年北京市中招密云区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
645分以上 1 1
645 1 2
644 0 2
643 0 2
642 2 4
641 1 5
640 2 7
639 1 8
638 3 11
637 4 15
636 5 20
635 3 23
634 3 26
633 2 28
632 8 36
631 13 49
630 13 62
629 12 74
628 9 83
627 10 93
626 16 109
625 18 127
624 15 142
623 23 165
622 17 182
621 17 199
620 19 218
619 28 246
618 13 259
617 30 289
616 22 311
615 18 329
614 29 358
613 31 389
612 24 413
611 25 438
610 24 462
609 21 483
608 32 515
607 20 535
606 22 557
605 25 582
604 27 609
603 28 637
602 34 671
601 23 694
600 31 725
599 20 745
598 33 778
597 24 802
596 29 831
595 25 856
594 28 884
593 40 924
592 27 951
591 32 983
590 26 1009
589 26 1035
588 23 1058
587 33 1091
586 23 1114
585 21 1135
584 30 1165
583 25 1190
582 32 1222
581 20 1242
580 34 1276
579 22 1298
578 26 1324
577 17 1341
576 25 1366
575 20 1386
574 21 1407
573 26 1433
572 22 1455
571 25 1480
570 26 1506
569 32 1538
568 22 1560
567 8 1568
566 26 1594
565 16 1610
564 17 1627
563 22 1649
562 17 1666
561 16 1682
560 20 1702
559 25 1727
558 13 1740
557 17 1757
556 18 1775
555 16 1791
554 19 1810
553 16 1826
552 14 1840
551 15 1855
550 13 1868
549 20 1888
548 18 1906
547 17 1923
546 24 1947
545 7 1954
544 20 1974
543 15 1989
542 16 2005
541 23 2028
540 11 2039
539 19 2058
538 12 2070
537 12 2082
536 10 2092
535 9 2101
534 15 2116
533 17 2133
532 10 2143
531 14 2157
530 16 2173
529 11 2184
528 15 2199
527 10 2209
526 14 2223
525 8 2231
524 9 2240
523 9 2249
522 7 2256
521 11 2267
520 12 2279
519 9 2288
518 4 2292
517 6 2298
516 11 2309
515 9 2318
514 4 2322
513 17 2339
512 12 2351
511 14 2365
510 9 2374
509 4 2378
508 8 2386
507 4 2390
506 7 2397
505 11 2408
504 7 2415
503 6 2421
502 2 2423
501 7 2430
500 8 2438
499 10 2448
498 7 2455
497 2 2457
496 5 2462
495 6 2468
494 8 2476
493 8 2484
492 5 2489
491 11 2500
490 5 2505
489 5 2510
488 6 2516
487 6 2522
486 6 2528
485 5 2533
484 4 2537
483 7 2544
482 10 2554
481 5 2559
480 7 2566
479 9 2575
478 10 2585
477 11 2596
476 10 2606
475 4 2610
474 3 2613
473 3 2616
472 5 2621
471 5 2626
470 5 2631
469 4 2635
468 7 2642
467 3 2645
466 3 2648
465 2 2650
464 4 2654
463 2 2656
462 5 2661
461 7 2668
460 4 2672
459 3 2675
458 4 2679
457 3 2682
456 2 2684
455 2 2686
454 6 2692
453 3 2695
452 6 2701
451 4 2705
450 3 2708
449 3 2711
448 2 2713
447 4 2717
446 6 2723
445 0 2723
444 7 2730
443 2 2732
442 1 2733
441 1 2734
440 5 2739
439 0 2739
438 5 2744
437 2 2746
436 2 2748
435 1 2749
434 2 2751
433 4 2755
432 4 2759
431 0 2759
430 5 2764
429 7 2771
428 3 2774
427 0 2774
426 1 2775
425 3 2778
424 1 2779
423 3 2782
422 1 2783
421 0 2783
420 2 2785
419 7 2792
418 2 2794
417 2 2796
416 3 2799
415 3 2802
414 3 2805
413 1 2806
412 2 2808
411 3 2811
410 3 2814
409 2 2816
408 3 2819
407 1 2820
406 2 2822
405 1 2823
404 3 2826
403 6 2832
402 1 2833
401 0 2833
400 0 2833
400分以下 134 2967

更多升学资讯,请扫码关注“admw360看教育”微信公众号 咨询热线:400-6168182

]]>
2021延庆区中考一分一段表公布信息 //www.admw360.com/zhongkao/63033.html Mon, 18 Oct 2021 09:56:18 +0000 //www.admw360.com/zhongkao/?p=63033 2021年北京延庆区中考一分一段表出炉,考生根据在延庆区排名位置,更准确的填报志愿。admw360中考复读学校在线整理相关信息,分享给大家。

admw360全日制中考复读

★2021中考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。

招生班级:鸿志班、笃行班、翰林班

招生对象:往届生、应届生、回京备考生

目 标人大附中、北大附中、清华附中、四中等重点高中。

★师 资:多年沉淀海淀中考教师团队授课。

★上课形式:全日制

咨询电话:010-62526900 400-6168182

推荐:2021年北京各区初中10月月考试卷及答案汇总

2021年北京延庆区中考一分一段表

2021年北京市中招延庆区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
645分以上 1 1
645 1 2
644 0 2
643 0 2
642 1 3
641 0 3
640 1 4
639 2 6
638 1 7
637 1 8
636 2 10
635 3 13
634 2 15
633 5 20
632 4 24
631 3 27
630 3 30
629 5 35
628 4 39
627 6 45
626 4 49
625 5 54
624 5 59
623 6 65
622 11 76
621 5 81
620 6 87
619 8 95
618 4 99
617 10 109
616 10 119
615 13 132
614 11 143
613 15 158
612 15 173
611 12 185
610 14 199
609 11 210
608 13 223
607 15 238
606 16 254
605 13 267
604 10 277
603 17 294
602 23 317
601 19 336
600 16 352
599 12 364
598 11 375
597 11 386
596 13 399
595 12 411
594 12 423
593 25 448
592 19 467
591 12 479
590 15 494
589 15 509
588 13 522
587 16 538
586 18 556
585 11 567
584 5 572
583 17 589
582 18 607
581 14 621
580 16 637
579 16 653
578 9 662
577 11 673
576 13 686
575 13 699
574 6 705
573 16 721
572 11 732
571 10 742
570 9 751
569 11 762
568 18 780
567 15 795
566 13 808
565 13 821
564 10 831
563 11 842
562 10 852
561 9 861
560 12 873
559 15 888
558 9 897
557 16 913
556 8 921
555 4 925
554 17 942
553 8 950
552 17 967
551 14 981
550 11 992
549 11 1003
548 6 1009
547 9 1018
546 11 1029
545 4 1033
544 13 1046
543 13 1059
542 12 1071
541 3 1074
540 3 1077
539 14 1091
538 4 1095
537 7 1102
536 9 1111
535 4 1115
534 3 1118
533 4 1122
532 7 1129
531 8 1137
530 7 1144
529 5 1149
528 5 1154
527 6 1160
526 5 1165
525 9 1174
524 9 1183
523 6 1189
522 3 1192
521 4 1196
520 2 1198
519 2 1200
518 6 1206
517 6 1212
516 6 1218
515 9 1227
514 8 1235
513 9 1244
512 4 1248
511 3 1251
510 8 1259
509 7 1266
508 5 1271
507 5 1276
506 2 1278
505 2 1280
504 10 1290
503 6 1296
502 7 1303
501 5 1308
500 2 1310
499 4 1314
498 1 1315
497 6 1321
496 3 1324
495 2 1326
494 4 1330
493 3 1333
492 2 1335
491 4 1339
490 2 1341
489 4 1345
488 2 1347
487 4 1351
486 6 1357
485 2 1359
484 1 1360
483 6 1366
482 2 1368
481 7 1375
480 2 1377
479 2 1379
478 5 1384
477 2 1386
476 4 1390
475 2 1392
474 6 1398
473 2 1400
472 2 1402
471 1 1403
470 3 1406
469 1 1407
468 3 1410
467 3 1413
466 1 1414
465 4 1418
464 4 1422
463 6 1428
462 1 1429
461 1 1430
460 1 1431
459 1 1432
458 5 1437
457 0 1437
456 0 1437
455 2 1439
454 5 1444
453 4 1448
452 6 1454
451 4 1458
450 0 1458
449 6 1464
448 1 1465
447 2 1467
446 2 1469
445 3 1472
444 1 1473
443 0 1473
442 1 1474
441 0 1474
440 2 1476
439 1 1477
438 2 1479
437 3 1482
436 1 1483
435 2 1485
434 2 1487
433 0 1487
432 1 1488
431 3 1491
430 1 1492
429 1 1493
428 2 1495
427 1 1496
426 4 1500
425 3 1503
424 0 1503
423 2 1505
422 0 1505
421 1 1506
420 2 1508
419 1 1509
418 2 1511
417 2 1513
416 1 1514
415 1 1515
414 0 1515
413 1 1516
412 1 1517
411 0 1517
410 2 1519
409 1 1520
408 5 1525
407 1 1526
406 2 1528
405 2 1530
404 2 1532
403 0 1532
402 1 1533
401 1 1534
400 4 1538
400分以下 116 1654

更多升学资讯,请扫码关注“admw360看教育”微信公众号 咨询热线:400-6168182

]]>
2021年北京燕山区中考一分一段表出炉 //www.admw360.com/zhongkao/63032.html Mon, 18 Oct 2021 09:54:38 +0000 //www.admw360.com/zhongkao/?p=63032 2021燕山区中考一分一段表预计7月公布,考生根据此表可看出自己在燕山区大概排名位置,从而更准确的填报志愿,admw360中考复读学校在线整理相关信息,分享给大家。

admw360全日制中考复读

★2021中考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。

招生班级:鸿志班、笃行班、翰林班

招生对象:往届生、应届生、回京备考生

目 标人大附中、北大附中、清华附中、四中等重点高中。

★师 资:多年沉淀海淀中考教师团队授课。

★上课形式:全日制

咨询电话:010-62526900 400-6168182

推荐:2021年北京各区初中10月月考试卷及答案汇总

2021年北京燕山区中考一分一段表

2021年北京市中招燕山区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
645分以上 0 0
645 0 0
644 1 1
643 0 1
642 0 1
641 1 2
640 1 3
639 1 4
638 0 4
637 1 5
636 0 5
635 4 9
634 1 10
633 2 12
632 1 13
631 2 15
630 2 17
629 1 18
628 0 18
627 2 20
626 3 23
625 1 24
624 2 26
623 1 27
622 0 27
621 1 28
620 2 30
619 2 32
618 2 34
617 3 37
616 4 41
615 3 44
614 2 46
613 2 48
612 2 50
611 3 53
610 4 57
609 3 60
608 4 64
607 4 68
606 4 72
605 1 73
604 4 77
603 9 86
602 1 87
601 6 93
600 5 98
599 3 101
598 4 105
597 2 107
596 2 109
595 2 111
594 2 113
593 5 118
592 4 122
591 3 125
590 3 128
589 1 129
588 2 131
587 3 134
586 2 136
585 1 137
584 5 142
583 3 145
582 5 150
581 4 154
580 4 158
579 2 160
578 5 165
577 2 167
576 2 169
575 10 179
574 3 182
573 2 184
572 0 184
571 2 186
570 5 191
569 1 192
568 4 196
567 2 198
566 1 199
565 8 207
564 2 209
563 4 213
562 5 218
561 3 221
560 2 223
559 0 223
558 4 227
557 4 231
556 3 234
555 1 235
554 3 238
553 1 239
552 2 241
551 1 242
550 2 244
549 4 248
548 6 254
547 6 260
546 1 261
545 2 263
544 0 263
543 0 263
542 3 266
541 3 269
540 1 270
539 3 273
538 5 278
537 1 279
536 0 279
535 5 284
534 0 284
533 0 284
532 3 287
531 4 291
530 1 292
529 1 293
528 3 296
527 2 298
526 1 299
525 2 301
524 1 302
523 2 304
522 3 307
521 2 309
520 2 311
519 3 314
518 1 315
517 0 315
516 1 316
515 3 319
514 0 319
513 2 321
512 0 321
511 0 321
510 2 323
509 2 325
508 0 325
507 0 325
506 1 326
505 0 326
504 1 327
503 0 327
502 3 330
501 0 330
500 1 331
499 1 332
498 0 332
497 1 333
496 1 334
495 0 334
494 0 334
493 1 335
492 1 336
491 1 337
490 2 339
489 1 340
488 1 341
487 0 341
486 0 341
485 1 342
484 1 343
483 0 343
482 1 344
481 0 344
480 0 344
479 1 345
478 0 345
477 0 345
476 0 345
475 0 345
474 0 345
473 0 345
472 0 345
471 0 345
470 0 345
469 1 346
468 0 346
467 1 347
466 1 348
465 1 349
464 2 351
463 0 351
462 1 352
461 0 352
460 0 352
459 0 352
458 2 354
457 0 354
456 1 355
455 0 355
454 0 355
453 0 355
452 0 355
451 0 355
450 0 355
449 1 356
448 0 356
447 0 356
446 1 357
445 0 357
444 0 357
443 1 358
442 0 358
441 0 358
440 2 360
439 0 360
438 1 361
437 2 363
436 0 363
435 0 363
434 1 364
433 0 364
432 0 364
431 0 364
430 0 364
429 0 364
428 0 364
427 1 365
426 0 365
425 0 365
424 0 365
423 0 365
422 1 366
421 0 366
420 0 366
419 0 366
418 1 367
417 0 367
416 2 369
415 0 369
414 0 369
413 0 369
412 0 369
411 0 369
410 0 369
409 0 369
408 0 369
407 0 369
406 1 370
405 0 370
404 0 370
403 0 370
402 0 370
401 0 370
400 0 370
400分以下 46 416

 


更多升学资讯,请扫码关注“admw360看教育”微信公众号 咨询热线:400-6168182

]]>
2021房山区中考一分一段表公布信息 //www.admw360.com/zhongkao/63031.html Mon, 18 Oct 2021 09:52:21 +0000 //www.admw360.com/zhongkao/?p=63031 2021房山区中考一分一段表预计7月公布,考生根据此表可看出自己在房山区大概排名位置,从而更准确的填报志愿,admw360中考复读学校在线整理相关信息,分享给大家。

admw360全日制中考复读

★2021中考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。

招生班级:鸿志班、笃行班、翰林班

招生对象:往届生、应届生、回京备考生

目 标人大附中、北大附中、清华附中、四中等重点高中。

★师 资:多年沉淀海淀中考教师团队授课。

★上课形式:全日制

咨询电话:010-62526900 400-6168182

推荐:2021年北京各区初中10月月考试卷及答案汇总

2021年北京房山区中考一分一段表

2021年北京市中招房山区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
645分以上 3 3
645 1 4
644 3 7
643 1 8
642 2 10
641 2 12
640 5 17
639 5 22
638 4 26
637 9 35
636 10 45
635 9 54
634 12 66
633 13 79
632 16 95
631 9 104
630 19 123
629 15 138
628 21 159
627 18 177
626 25 202
625 17 219
624 34 253
623 25 278
622 23 301
621 30 331
620 35 366
619 29 395
618 30 425
617 33 458
616 39 497
615 34 531
614 30 561
613 40 601
612 28 629
611 32 661
610 30 691
609 32 723
608 27 750
607 31 781
606 26 807
605 37 844
604 44 888
603 45 933
602 30 963
601 38 1001
600 33 1034
599 43 1077
598 38 1115
597 31 1146
596 34 1180
595 54 1234
594 40 1274
593 24 1298
592 46 1344
591 27 1371
590 29 1400
589 32 1432
588 33 1465
587 35 1500
586 30 1530
585 37 1567
584 34 1601
583 32 1633
582 33 1666
581 30 1696
580 29 1725
579 22 1747
578 43 1790
577 22 1812
576 37 1849
575 47 1896
574 38 1934
573 25 1959
572 45 2004
571 33 2037
570 26 2063
569 26 2089
568 33 2122
567 33 2155
566 39 2194
565 31 2225
564 33 2258
563 28 2286
562 34 2320
561 30 2350
560 36 2386
559 21 2407
558 33 2440
557 24 2464
556 28 2492
555 25 2517
554 27 2544
553 37 2581
552 26 2607
551 23 2630
550 34 2664
549 29 2693
548 36 2729
547 26 2755
546 32 2787
545 21 2808
544 21 2829
543 20 2849
542 27 2876
541 19 2895
540 22 2917
539 15 2932
538 20 2952
537 15 2967
536 17 2984
535 17 3001
534 26 3027
533 20 3047
532 24 3071
531 25 3096
530 14 3110
529 18 3128
528 26 3154
527 15 3169
526 16 3185
525 20 3205
524 18 3223
523 18 3241
522 14 3255
521 16 3271
520 17 3288
519 15 3303
518 11 3314
517 22 3336
516 12 3348
515 14 3362
514 24 3386
513 20 3406
512 12 3418
511 17 3435
510 16 3451
509 12 3463
508 19 3482
507 14 3496
506 26 3522
505 12 3534
504 13 3547
503 17 3564
502 15 3579
501 14 3593
500 14 3607
499 13 3620
498 12 3632
497 13 3645
496 7 3652
495 17 3669
494 13 3682
493 13 3695
