北京admw360全日制学校:中高考复读,外地回京,艺考生文化课
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
| 序号 | 院校 | 专业组 | 总分 | 对应市排名 | ||
| 41 | 1022 | 中国人民大学 | 1 | 不限 | 671 | 1343 |
| 42 | 1022 | 中国人民大学 | 2 | 不限 | 684 | 569 |
| 43 | 1022 | 中国人民大学 | 3 | 不限 | 684 | 569 |
| 44 | 1022 | 中国人民大学 | 4 | 思想政治 | 670 | 1420 |
| 45 | 1022 | 中国人民大学 | 5 | 物理+化学 | 675 | 1077 |
试题推荐:
]]>北京admw360全日制学校:中高考复读,外地回京,艺考生文化课
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900

试题推荐:
]]>北京admw360全日制学校:中高考复读,外地回京,艺考生文化课
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900

试题推荐:
河北省物理类(国家专项)639
青海(理工类)(高校专项计划)最低557
试题推荐:
]]>河北省物理类(国家专项)639
辽宁省物理类628
试题推荐:
]]>| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 北京 | 体育类(综合) | 体育类 | 98 | 85 | – | – |
| 2024 | 山西 | 体育类(文史) | 体育类 | 83 | 81 | – | – |
| 2024 | 内蒙古 | 体育类(综合) | 体育类 | 100 | 91 | – | – |
| 2024 | 江苏 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 559 | 475 | – | – |
| 2024 | 福建 | 体育类(历史类) | 体育类 | 640 | 632 | – | – |
| 2024 | 广西 | 体育类(物理类) | 体育类 | 565 | 559 | – | – |
| 2024 | 陕西 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 508 | 499 | – | – |
| 2024 | 甘肃 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 507 | 491 | – | – |
| 2024 | 甘肃 | 体育类(不分文理) | 体育类 | 289 | 288 | – | – |
试题推荐:
]]>| 显示年份 | 省份 | 科类 | 计划类型 | 选考科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 江苏省 | 综合改革 | 综合评价 | 物理+化学 | 701.7 |
| 显示年份 | 省份 | 科类 | 计划类型 | 选考科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 浙江省 | 综合改革 | 综合评价 | 物理+化学 | 696.441 |
| 显示年份 | 省份 | 科类 | 计划类型 | 选考科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 陕西省 | 理科 | 综合评价 | 物理+化学 | 703.7 |
| 显示年份 | 省份 | 科类 | 计划类型 | 选考科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 四川省 | 理科 | 综合评价 | 物理+化学 | 703.7 |
| 显示年份 | 省份 | 科类 | 计划类型 | 选考科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 综合评价 | 物理+化学 | 704.499 |
| 显示年份 | 省份 | 科类 | 计划类型 | 选考科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 河南省 | 理科 | 国家专项 | 物理+化学 | 674 |
| 2024 | 河南省 | 理科 | 国家专项 | 674 |
| 显示年份 | 省份 | 科类 | 计划类型 | 选考科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 北京市 | 综合改革 | 综合评价 | 物理+化学 | 705 |
| 显示年份 | 省份 | 科类 | 计划类型 | 选考科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 湖南省 | 综合改革 | 综合评价 | 物理+化学 | 698.55 |
| 显示年份 | 省份 | 科类 | 计划类型 | 选考科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 港澳台联招 | 理科 | 全国联考 | 651 |
试题推荐:
]]>四川(理科)674,文科625
河北省物理类(国家专项)642,历史类(国家专项)650
辽宁省物理类665,历史类652
江西省物理类657,历史类645
湖南省历史类642
安徽省物理类667,历史类651
黑龙江(物理类)662分、(历史类)654分
试题推荐:
]]>| 北京高校2024录取分数线(更新中…) | ||
| 院校名称 | 2024录取分数线 | |
| 清华大学 | 录取分数 | |
| 北京大学 | 录取分数 | |
| 中国人民大学 | 录取分数 | |
| 中国科学院大学 | 录取分数 | |
| 中央民族大学 | 录取分数 | |
| 北京航空航天大学 | 录取分数 | |
| 北京理工大学 | 录取分数 | |
| 中央财经大学 | 录取分数 | |
| 北京师范大学 | 录取分数 | |
| 北京邮电大学 | 录取分数 | |
| 中国农业大学 | 录取分数 | |
| 中国传媒大学 | 录取分数 | |
| 对外经济贸易大学 | 录取分数 | |
| 北京交通大学 | 录取分数 | |
| 中国政法大学 | 录取分数 | |
| 北京化工大学 | 录取分数 | |
| 北京工业大学 | 录取分数 | |
| 北京林业大学 | 录取分数 | |
| 北京语言大学 | 录取分数 | |
| 华北电力大学(北京) | 录取分数 | |
| 中国社会科学院大学 | 录取分数 | |
| 首都师范大学 | 录取分数 | |
| 首都医科大学 | 录取分数 | |
| 北京石油化工学院 | 录取分数 | |
| 中华女子学院 | 录取分数 | |
| 清华大学美术学院 | 录取分数 | |
| 北京农学院 | 录取分数 | |
| 北京印刷学院 | 录取分数 | |
| 北京物资学院 | 录取分数 | |
| 北京科技大学 | 录取分数 | |
| 北京外国语大学 | 录取分数 | |
| 北京中医药大学 | 录取分数 | |
| 中国矿业大学(北京) | 录取分数 | |
| 中国地质大学(北京) | 录取分数 | |
| 中国石油大学(北京) | 录取分数 | |
| 北京服装学院 | 录取分数 | |
| 北京协和医学院 | 录取分数 | |
| 北京第二外国语学院 | 录取分数 | |
| 北京工商大学 | 录取分数 | |
| 北方工业大学 | 录取分数 | |
| 北京信息科技大学 | 录取分数 | |
| 首都经济贸易大学 | 录取分数 | |
| 北京建筑大学 | 录取分数 | |
| 北京联合大学 | 录取分数 | |
| 北京电子科技学院 | 录取分数 | |
| 中国劳动关系学院 | 录取分数 | |
| 北京警察学院 | 录取分数 | |
| 中国人民公安大学 | 录取分数 | |
| 中国消防救援学院 | 录取分数 | |
| 外交学院 | 录取分数 | |
| 首都体育学院 | 录取分数 | |
| 北京体育大学 | 录取分数 | |
| 北京舞蹈学院 | 录取分数 | |
| 中央美术学院 | 录取分数 | |
| 中国音乐学院 | 录取分数 | |
| 北京电影学院 | 录取分数 | |
试题推荐:
]]>安徽省历史类668
河北省物理类(国家专项)665,历史类(国家专项)664
四川(理科)684,文科636
江西省历史类653
辽宁省历史类673
广东省物理类674,历史类659
湖南省物理类680,历史类657
黑龙江(历史类)最低668分
广西(首选历史)670分
江苏(不限)684
宁夏(文史类)637
青海(文史类)(高校专项计划)最低572
青海(理工类)(高校专项计划)最低553

试题推荐:
]]>