admw360高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息

关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
更多阅读:点点taptap下载
|
| 专业 代码 |
专业名称 | {专业组} 选考科目要求 |
录取批次 | 计划 招生数 |
学制 (年) |
收费标准 (元/年) |
外语语种 |
| 40 | 法学(医药卫生) | {04}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 41 | 法学(医药卫生) | {04}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 42 | 英语(中医药国际传播) | {04}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5800.0 | 不限 | |
| 43 | 英语(中医药国际传播) | {04}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5800.0 | 不限 | |
| 50 | 中医学(五年制) | {05}物理/化学/生物(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 5 | 5800.0 | 不限 | |
| 51 | 中医学(五年制) | {05}物理/化学/生物(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 5 | 5800.0 | 不限 | |
| 52 | 针灸推拿学(五年制) | {05}物理/化学/生物(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 5 | 5800.0 | 不限 | |
| 53 | 针灸推拿学(五年制) | {05}物理/化学/生物(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 5 | 5800.0 | 不限 | |
| 54 | 中药学 | {05}物理/化学/生物(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5800.0 | 不限 | |
| 55 | 中药学 | {05}物理/化学/生物(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5800.0 | 不限 | |
| 56 | 公共管理类 | {05}物理/化学/生物(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 57 | 公共管理类 | {05}物理/化学/生物(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 10 | 药事管理 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5800.0 | 不限 |
| 11 | 法学(医药卫生) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 9 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 12 | 英语(医学) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 8 | 4 | 5800.0 | 不限 |
| 13 | 英语(中医药国际传播) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 6 | 4 | 5800.0 | 不限 |
| 20 | 中医学(领军人才培养计划)(九年制) | {02}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 5 | 9 | 5800.0 | 不限 |
| 21 | 中西医临床医学(华佗班)(九年制) | {02}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 3 | 9 | 5800.0 | 不限 |
| 22 | 中药学(时珍国药班) | {02}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5800.0 | 不限 |
| 23 | 中医学(卓越5+3一体化)(五年制) | {02}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 30 | 5 | 5800.0 | 不限 |
| 24 | 中医学(卓越中医儿科班5+3一体化)(五年制) | {02}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 3 | 5 | 5800.0 | 不限 |
| 25 | 中医学(五年制) | {02}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 18 | 5 | 5800.0 | 不限 |
| 26 | 中医学(实验班)(五年制) | {02}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 20 | 5 | 5800.0 | 不限 |
| 27 | 中医骨伤科学(五年制) | {02}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 2 | 5 | 5800.0 | 不限 |
| 28 | 针灸推拿学(五年制) | {02}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 12 | 5 | 5800.0 | 不限 |
| 29 | 中药学 | {02}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 10 | 4 | 5800.0 | 不限 |
| 2A | 中药制药 | {02}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5800.0 | 不限 |
| 2B | 药学 | {02}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5800.0 | 不限 |
| 30 | 护理学 | {03}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 180 | 4 | 5000.0 | 不限 |
相关推荐:
试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

]]>
admw360高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息

关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
更多阅读:点点taptap下载
|
| 专业 代码 |
专业名称 | {专业组} 选考科目要求 |
录取批次 | 计划 招生数 |
学制 (年) |
收费标准 (元/年) |
外语语种 |
| 30 | 法学 | {03}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 10 | 哲学(拔尖创新人才培养实验班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 11 | 法学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 26 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 12 | 社会工作 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 13 | 汉语言文学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 14 | 英语(法律英语实验班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 5 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 15 | 翻译(法律翻译实验班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 16 | 新闻学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 17 | 网络与新媒体 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 18 | 应用心理学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 19 | 工商管理 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 1A | 国际商务 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 1B | 行政管理 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 1C | 国际政治 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 1D | 政治学与行政学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 1E | 金融工程(成思危现代金融菁英班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 20 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 16 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 21 | 法学(涉外法治人才培养实验班) | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 12 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 22 | 法学(北京外国语大学联合培养涉外法治人才) | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
相关推荐:
试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

]]>
admw360高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息

关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
更多阅读:点点taptap下载
|
| 专业 代码 |
专业名称 | {专业组} 选考科目要求 |
录取批次 | 计划 招生数 |
学制 (年) |
收费标准 (元/年) |
外语语种 |
| B0 | 设计学类 | {11}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 5 | 4 | 10000.0 | 不限 |
| B1 | 动画 | {11}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 2 | 4 | 10000.0 | 不限 |
| C0 | 电子商务 | {12}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| C1 | 工商管理类 | {12}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| C2 | 工商管理类 | {12}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| C3 | 农林经济管理(梁希实验班) | {12}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| C4 | 法学 | {12}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| C5 | 法学 | {12}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| C6 | 应用心理学 | {12}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| C7 | 应用心理学 | {12}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| C8 | 英语 | {12}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 6000.0 | 不限 | |
| C9 | 商务英语 | {12}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 6000.0 | 不限 | |
| CA | 日语 | {12}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 6000.0 | 英语 | |
| D0 | 土木工程 | {13}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| D1 | 信息管理与信息系统(管理信息) | {13}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| D2 | 机械设计制造及其自动化 | {13}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| D3 | 车辆工程 | {13}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| D4 | 自动化 | {13}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| D5 | 电气工程及其自动化 | {13}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| D6 | 信息管理与信息系统 | {13}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| D7 | 计算机类 | {13}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| D8 | 数学与应用数学 | {13}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| D9 | 电子信息科学与技术 | {13}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| DA | 给排水科学与工程 | {13}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| E0 | 水土保持与荒漠化防治 | {14}物理/化学/生物(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 2500.0 | 不限 | |
| E1 | 园林 | {14}物理/化学/生物(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| E2 | 国际经济与贸易 | {14}物理/化学/生物(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| E3 | 金融学 | {14}物理/化学/生物(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| E4 | 林业工程类 | {14}物理/化学/生物(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| E5 | 野生动物与自然保护区管理 | {14}物理/化学/生物(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 2500.0 | 不限 | |
| E6 | 生态学 | {14}物理/化学/生物(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| E7 | 草业科学(梁希实验班) | {14}物理/化学/生物(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| E8 | 草坪科学与工程 | {14}物理/化学/生物(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| E9 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | {14}物理/化学/生物(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 2500.0 | 不限 | |
| EA | 林业工程类(梁希实验班) | {14}物理/化学/生物(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| EB | 国家公园建设与管理(梁希实验班) | {14}物理/化学/生物(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| F0 | 地理信息科学 | {15}物理/化学/地理(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| F1 | 自然地理与资源环境 | {15}物理/化学/地理(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| G0 | 风景园林 | {16}物理/生物/地理(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| G1 | 风景园林(梁希实验班) | {16}物理/生物/地理(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| H0 | 城乡规划(五年制) | {17}物理/历史/地理(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 5 | 5500.0 | 不限 | |
| J0 | 食品科学与工程 | {18}化学(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| J1 | 环境科学 | {18}化学(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| J2 | 环境工程 | {18}化学(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| K0 | 林学类 | {19}化学/生物(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 2500.0 | 不限 | |
| K1 | 生物科学类 | {19}化学/生物(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| K2 | 园艺(观赏园艺) | {19}化学/生物(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| K3 | 生物科学(拔尖班) | {19}化学/生物(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| K4 | 林学类(梁希实验班) | {19}化学/生物(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 2500.0 | 不限 | |
| 10 | 电子商务 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 11 | 工商管理类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 14 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 12 | 农林经济管理(梁希实验班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 13 | 法学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 14 | 应用心理学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 7 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 15 | 英语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 5 | 4 | 6000.0 | 不限 |
| 16 | 商务英语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 6000.0 | 不限 |
| 17 | 日语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 20 | 土木工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 21 | 信息管理与信息系统(管理信息) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 22 | 机械设计制造及其自动化 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 23 | 车辆工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 5 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 24 | 自动化 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 25 | 电气工程及其自动化 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 26 | 信息管理与信息系统 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 27 | 计算机类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 14 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 28 | 数学与应用数学 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 29 | 电子信息科学与技术 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 2A | 给排水科学与工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 30 | 水土保持与荒漠化防治 | {03}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 3 | 4 | 2500.0 | 不限 |
| 31 | 园林 | {03}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 11 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 32 | 国际经济与贸易 | {03}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 33 | 金融学 | {03}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 34 | 林业工程类 | {03}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 12 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 35 | 野生动物与自然保护区管理 | {03}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 3 | 4 | 2500.0 | 不限 |
| 36 | 生态学 | {03}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 37 | 草业科学(梁希实验班) | {03}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 38 | 草坪科学与工程 | {03}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 39 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | {03}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 2 | 4 | 2500.0 | 不限 |
| 3A | 林业工程类(梁希实验班) | {03}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 3B | 国家公园建设与管理(梁希实验班) | {03}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 1 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 40 | 地理信息科学 | {04}物理/化学/地理(选考一门即可) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 41 | 自然地理与资源环境 | {04}物理/化学/地理(选考一门即可) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 50 | 风景园林 | {05}物理/生物/地理(选考一门即可) | 本科普通批 | 13 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 51 | 风景园林(梁希实验班) | {05}物理/生物/地理(选考一门即可) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 60 | 城乡规划(五年制) | {06}物理/历史/地理(选考一门即可) | 本科普通批 | 6 | 5 | 5500.0 | 不限 |
| 70 | 食品科学与工程 | {07}化学(必须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 71 | 环境科学 | {07}化学(必须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 72 | 环境工程 | {07}化学(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 80 | 林学类 | {08}化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 10 | 4 | 2500.0 | 不限 |
| 81 | 生物科学类 | {08}化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 5 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 82 | 园艺(观赏园艺) | {08}化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 83 | 生物科学(拔尖班) | {08}化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 84 | 林学类(梁希实验班) | {08}化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 2 | 4 | 2500.0 | 不限 |
| 90 | 木材科学与工程(中外合作办学)(五年制) | {09}物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 5 | 5 | 0.0 | 不限 |
| A0 | 生物技术(中外合作办学)(五年制) | {10}化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 5 | 5 | 0.0 | 不限 |
相关推荐:
试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

]]>
admw360高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息

关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
更多阅读:点点taptap下载
|
| 专业 代码 |
专业名称 | {专业组} 选考科目要求 |
录取批次 | 计划 招生数 |
学制 (年) |
收费标准 (元/年) |
外语语种 |
| 30 | 阿拉伯语 | {03}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 31 | 法语 | {03}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 4 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 32 | 德语 | {03}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 5 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 33 | 意大利语 | {03}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 4 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 34 | 日语 | {03}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 4 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 35 | 朝鲜语 | {03}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 36 | 俄语 | {03}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 3 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 37 | 西班牙语 | {03}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 3 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 10 | 金融学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 57 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 11 | 经济学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 12 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 12 | 国际经济与贸易(国际组织人才基地班、与法学双学士学位项目) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 13 | 供应链管理(与金融学专业双学士学位项目) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 14 | 工商管理类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 11 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 15 | 法学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 14 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 16 | 经济统计学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 20 | 数字经济 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 21 | 金融工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 22 | 金融工程(量化金融实验班) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 23 | 金融科技 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 24 | 数据科学与大数据技术 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 25 | 精算学 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 7 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 26 | 金融数学 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 27 | 统计学 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5500.0 | 不限 |
相关推荐:
试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

]]>
admw360高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息

关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
更多阅读:点点taptap下载
|
中央财经大学2022年在京招生计划及招生专业
| 专业 代码 |
专业名称 | {专业组} 选考科目要求 |
录取批次 | 计划 招生数 |
学制 (年) |
收费标准 (元/年) |
外语语种 |
| 40 | 视觉传达设计 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 4 | 4 | 10000.0 | 不限 |
| 50 | 财政学类 | {05}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 51 | 体育经济与管理 | {05}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 52 | 文化产业管理 | {05}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 60 | 保险学 | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 10 | 财政学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 22 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 11 | 工商管理类(会计学院) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 22 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 12 | 经济与贸易类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 10 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 13 | 经济学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 16 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 14 | 工商管理类(商学院) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 15 | 法学(卓越法治人才教育培养计划) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 16 | 经济学(数理经济与数理金融) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 8 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 17 | 财政学(财政理论与政策) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 20 | 金融学类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 22 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 21 | 保险学 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 22 | 精算学 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 11 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 23 | 统计学类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 15 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 24 | 数学类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 25 | 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 26 | 投资学 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 27 | 金融学(国际金融与公司理财) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 30 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理) | {03}不限选考科目(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 28 | 4 | 70000.0 | 不限 |
相关推荐:
试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

]]>
