admw360高复,回京,高一至高三应届全日制选拔通知
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭住宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900



试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

admw360高复,回京,高一至高三应届全日制选拔通知
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭住宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900

温馨提示:1、2022年人大附的录取分数线为网传版,仅供参考,最终以官方公布为准!2、北京中考总分为660分(2020年中考满分580),所以近2年人大附中考录取分数线&区排名对2023、2024考生有重要参考意义。
3、从近2年人大附中考录取分数线对应区排名可以看出,人大附2022年中考录取分数线又增高,区排名有所降低,可能与人大附2021高考成绩、提前签约、招生计划增减情况等有关。后期考生想要报考人大附不仅要关注自己的成绩,更要关注自己的区排名。
接下来,再带大家详细了解一下人大附2022年的招生计划,看看招生计划对录取分数线&区排名的影响。

温馨提示:1、人大附近3年统招仅统计了01普通班招生计划,不包含人大附通州校区招生计划及国际班招生计划。2、人大附2022年统招计划相比2021和2020有一定扩招,所以统招计划增多可能是影响人大附区排名降低的一个因素。
3、人大附近3年校额到校招生计划呈先递减趋势,下面会为大家详细列举近3年人大附校额到校名额分配详情↓↓

温馨提示:从近3年人大附校额到校名额来看,人大附对初中校的校额到校名额分配有增有减,需要注意的是2022年人大附将校额到校名额有新分配了5所初中校,分别是人大附航天城学校、北京十一晋元中学、北京五十七中上庄分校、清华附上庄分校、北大附西三旗学校。所以后期考生想要通过校额到校报考人大附还要看当年有没有分配名额给自己所在初中校,更要关注自己的校排名。
2022年北京人大附中,7人进入全市前20名(成绩屏蔽),700分以上38人,占全部的36%,688分以上92人,占全部的24%。
前100名24人,其中10人出自早培班,早培班还有11人获得保送清北的资格。据传今年清北人数有望再创新记录,达到200+。
人大附中17班(第二实验班)王同学,总分722分,勇夺北京市高考最高分,其中,语文135分,数学140分,外语147分,物理100分,历史100分,地理100分。
700+全北京80人,人大附中独占28。
分班考2022年入学摸底测试时间:8月1日-2日,8月21日报道 8.21-26日军训
住宿提交户口、实际居住地的房产证明,由远到近依次安排住宿,需要提交年级组长审核。住宿费用在440元左右。宿舍条件很好,6人一间,上下铺,有独立洗澡间,洗手间三个龙头,三个蹲位,中央空调,有阳台可晾晒衣服。
住宿生晚上6:30-9:30晚自习,中间休息10分钟,老师记考勤,晚上10:30熄灯。
食堂人大附中学生老师数量庞大,附中食堂也是颇具规模。整整一个四层高的综合楼,除了最顶层是阶梯教室之外,其他三层都是食堂,一层小份菜和面条,二层烧腊饭西餐,三层麻辣香锅和小炒,地下一层小超市。
班级设置人大附中全面推进素质教育,创造适合每个学生发展的教育,班型设置丰富、多样。
人大附中高中部每个年级有14~18个班,其中1班为人文实验班,2-7班为普通班,8-15班为实验班,16-18班为早培班,每班45人左右。
国际部每个年级8-10个班,每个班20-30人不等。
试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

admw360高复,回京,高一至高三应届全日制选拔通知
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭住宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900

标红的五所高中,就是所谓的西城四金刚+1。四中大家应该都知道、很久以前北京最牛的高中、现在失去了垄断地位、但依然和人大附齐名,实验的学科竞赛、国际部、初中部实力都很强,八中每年依靠八少八素筛选出很多“少年天才”、竞赛实力也不错,北师大二附和北师大附中也是极好的、三帆中学是二附初中部、中考很强。
剩下的高中里,161、35、13、14、15、铁二中都是以前的市重点,放全市也算得上是很好的高中。

人大附、清华附、北大附、首师附、十一、101,这六所高中号称海淀六小强。其中,人大附依靠早培、点招、集团校直升等方式,层层筛选出海淀乃至整个北京最优质的生源,无论是高考表现还是学科竞赛都称得上北京最强;十一学校是最具自身特色的,选课走班、大小学段、风气自由开放、很多家长最爱十一系学校的教学风格;清华附万年老二,101校园环境最好,首师附校风严厉,北大附前几年都快掉出六小强了、育校57有接棒北大附的势头。
剩下的高中,名字加粗的,比如交大附、教进、20中、中关村、八一、北航实验等,大部分是以前的市重点学校,现在也有北京前40的实力。

二中是东城最强的高中,也有争全市前十的实力,171、五中、汇文也很强。

朝阳的北中虽然建校史很短,政策扶持力度极大,依靠五年级、初二、中考三种方式,重重筛选出朝阳最优质的生源,从而考出朝阳最好的高考成绩,现在可以说稳居北京TOP15。北中、清朝、人朝崛起后,80、朝外、陈经纶很快沦落为朝阳的“二流”高中。
丰台十二中几乎是举全区之力,冲全市前十;石景山的景山远洋、京源学校和北大附石景山高考表现也不错,九中被挤下去了;经开区的亦庄实验中学,是十一集团校,势头也很足;顺义的牛一、通州的潞河、昌平二中、密云二中是各自城区最强的老牌牛中,不过现在人大附、首师附、清华附、十一学校等在郊区有了新分校,对这些郊区的老牌牛中冲击很大……
▍中招锁区
北京各区中考试卷相同,但不是统一阅卷,并且各城区的顶级高中几乎只招收本城区生源,校额到校名额绝大部分也只分配给各自城区的初中,这就是所谓的“中招锁区”政策,东西海三区还有“互锁”机制,尖子生想跨区上优质高中,几乎只能依赖名额极少的市级统筹一。

▍校额到校
简单来说,就是优质普高给初中学校低分录取的福利,详细要求有三点:①具有普高升学资格且具有同一学校连续三年学籍②招生考试总分达到570分且初中综合素质评价达到B等③往届生、外省回京报考考生以及回户籍报考考生不能参加校额到校招生。
现在北京所有初中均有校额到校名额,但数量不同,分配方式比较复杂,总的来说偏向渣校。校额到校的志愿填报,好比一场很复杂的群体博弈,经常出现低分考生爆冷被牛中录取的情况。
▍北京高考数据表现
这几年,北京高考本科录取或者说上线率大致在70~80%左右,211上线率大约在20~30%左右,基本可以说是中国大陆教育最高地。(上海天津西藏青海等省市的高考录取率表现,略弱于北京)
▍未来几年,北京中招、高招的隐患

从上图可以看出,北京各城区初一、高一、高三在校生数量差距很大,呈很明显的上升趋势,所以北京高中、高校需要大幅扩招,否则普高率、本科上线率都将大幅下跌。
来源:头条丹心学楼
试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

]]>
| 学校 | 录取分数线 | 录取区排名 |
| 人大附中 | 654 | 810 |
| 十一学校 | 654 | 810 |
| 一零一 | 654 | 810 |
| 清华附中 | 651 | 2269 |
| 清华实验 | 651 | 2269 |
| 首师附中 | 651 | 2269 |
| 北大附中 | 650 | 2632 |
| 十一实验中学 | 650 | 2632 |
| 育英学校 | 648 | 3411 |
| 北京57中 | 644 | 4829 |
| 人大附中航天域 | 644 | 4829 |
| 人大附中分校 | 643 | 5179 |
| 交大附中 | 640 | 6072 |
| 八一学校 | 639 | 6339 |
| 教进实验学校 | 639 | 6339 |
| 理工附中 | 638 | 6605 |
| 北航实验学校 | 637 | 6870 |
| 57 中上庄分校 | 636 | 7164 |
| 北京20中 | 636 | 7164 |
| 清华附中上地学校 | 634 | 7651 |
| 中关村中学 | 633 | 7892 |
| 北京20中新都 | 630 | 8587 |
| 人大附中翠微 | 627 | 9187 |
| 育新 | 625 | 9581 |
| 北京19中 | 624 | 9763 |
| 人大附中西山 | 622 | 10159 |
| 海淀实验中学 | 621 | 10343 |
| 北外附校 | 617 | 11018 |
| 育英中学 | 617 | 11018 |
| 中关村知春里 | 610 | 12109 |
| 19中闵庄 | 607 | 12472 |
| 科大附中 | 606 | 12605 |
| 民大附中 | 595 | 13834 |
| 排名 | 高中 | 分数线 |
| 第1名 | 北京四中 | 650 |
| 第2名 | 北京八中 | 647 |
| 第2名 | 北师大附属实验中学 | 647 |
| 第4名 | 北师大二附中 | 645 |
| 第5名 | 北师大附中 | 644 |
| 第6名 | 161中 | 641 |
| 第7名 | 北京35中 | 637 |
| 第8名 | 北京13中 | 635 |
| 第9名 | 北京15中 | 633 |
| 第10名 | 铁二中 | 630 |
| 第11名 | 北京14中 | 626 |
| 第12名 | 北京156中 | 624 |
| 第13名 | 北京3中 | 620 |
| 第14名 | 北师大亚太 | 618 |
| 第15名 | 西城外国语 | 614 |
| 第16名 | 北京44中 | 610 |
| 第17名 | 育才学校 | 603 |
| 第18名 | 北京31中 | 601 |
| 第19名 | 北京66中 | 590 |
| 第20名 | 北京39中 | 590 |
| 第21名 | 回民学校 | 576 |
| 第22名 | 北京7中 | 569 |
| 第23名 | 北京43中 | 565 |
| 第24名 | 北京教院附中 | 556 |
| 第25名 | 宣武外国语实验学校 | 555 |
| 第26名 | 北京56中 | 552 |
| 北京市第二中学 | 01 | 普通班 | 走 | 650 |
| 北京市第二中学 | 03 | 普通班 | 走 | 650 |
| 北京市第二中学 | 05 | 中美高中课程合作 | 走 | 622 |
| 北京市第五中学 | 01 | 普通班 | 走 | 645 |
| 北京市第五中学 | 02 | 普通班 | 走 | 609 |
| 北京市第十一中学 | 01 | 普通班 | 走 | 630 |
| 北京市第五十中学 | 01 | 普通班 | 住 | 628 |
| 北京市第五十中学 | 01 | 普通班 | 走 | 629 |
| 北京市第五十五中学 | 01 | 普通班 | 走 | 624 |
| 北京市第一零九中学 | 01 | 普通班 | 走 | 617 |
| 北京市第一零九中学 | 02 | 小语种实验班 | 走 | 625 |
| 北京市第一六六中学 | 01 | 普通班 | 走 | 631 |
| 北京市第一六六中学 | 02 | 生命科学实验班 | 走 | 639 |
| 北京市第一七一中学 | 01 | 普通班 | 走 | 646 |
| 北京市广渠门中学 | 01 | 普通班 | 走 | 642 |
| 北京市广渠门中学 | 02 | 宏志班 | 走 | 620 |
| 北京汇文中学 | 01 | 普通班 | 走 | 644 |
| 北京汇文中学 | 01 | 普通班 | 住 | 650 |
| 北京汇文中学 | 02 | 中美高中课程班 | 走 | 582 |
| 北京市东直门中学 | 01 | 普通班 | 走 | 639 |
| 北京市东直门中学 | 02 | 叶企孙实验班 | 走 | 645 |
| 北京景山学校 | 01 | 普通班 | 走 | 636 |
| 北京市第一中学 | 01 | 普通班 | 走 | 600 |
| 北京市第二十一中学 | 01 | 普通班 | 走 | 550 |
| 北京市第二十二中学 | 01 | 普通班 | 走 | 618 |
| 北京市第二十四中学 | 01 | 普通班 | 走 | 611 |
| 北京市第二十四中学 | 02 | 普通班 | 走 | 650 |
| 北京市第二十五中学 | 01 | 普通班 | 走 | 579 |
| 北京市第二十七中学 | 01 | 普通班 | 走 | 588 |
| 北京市第五十中学分校 | 01 | 普通班 | 走 | 546 |
| 北京市第五十四中学 | 01 | 普通班 | 走 | 573 |
| 北京市第六十五中学 | 01 | 普通班 | 走 | 602 |
| 北京市第九十六中学 | 01 | 普通班 | 走 | 610 |
| 北京市第九十六中学 | 01 | 普通班 | 走 | 636 |
| 北京汇文实验中学 (125中学) | 01 | 普通班 | 走 | 569 |
| 北京市第一四二中学 | 01 | 普通班 | 走 | 594 |
| 北京市第一四二中学 | 02 | 中药实验班 | 走 | 607 |
| 丰台区 | 北京十二中 | 650 |
| 丰台二中 | 628 | |
| 北京十八中 | 628 | |
| 北京十中 | 617 | |
| 人大附丰台学校 | 616 | |
| 中国教科院丰台实验学校 | 608 | |
| 首都经济贸易大学附中 | 602 |
| 朝阳区 | 北京中学 | 652 |
| 清华附中朝阳学校 | 648 | |
| 北京化工大学附属中学 | 586 | |
| 清华附中望京学校 | 644 | |
| 北京市和平街第一中学 | 624 | |
| 北京第二外国语学院附中 | 普通班:593,特色班:590 | |
| 东北师范大学附中朝阳学校 | 620 | |
| 北京第八十中学 | 实验班653,普通班644 |
| 其他2022年部分普通高中统一招生录取分数(网传版) | ||
| 石景山区 | 北京市京源学校 | 京籍630,
非京籍(随迁子女,河北 户籍首钢矿业职工子女)629 |
| 北京市景山远洋 | 627 | |
| 顺义区 | 牛栏山第一中学 | 牛一640
牛一(板桥)635 |
| 通州区 | 北京通州潞河中学 | 641 |
| 首师大附中通州校区 | 636 | |
| 北京市通州区运河中学 | 627选录 | |
| 通州永乐店中学 | 584 | |
以上信息仅供参考,敬请期待官方数据发布。
试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

答:2022北京高考本科分数线预计:398
北京高考本科历年分数线
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 400 |
| 北京 | 2020 | 综合 | 本科批 | 436 |
| 北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 423 |
| 北京 | 2019 | 文科 | 本科批 | 480 |
相关推荐:2022年各省市高考模式盘点!高考录取分数线会降吗?
试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

2022北京高考录取分数线是多少?不同地区分数线不同,分数线是多少,主要取决于当年省内的整体情况,如招生计划、学生总体分数、考生人数等。
根据近几年的高考录取分数线来看,2022年北京高考本科分数线预计402分、专科分数线预计120分。
| 2022高考分数线预测 | ||||
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 402 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 专科批 | 120 |
试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)
| 院校 | 专业组 | 总分 | 排名 | ||
| 1045 | 北京大学医学部 | 1 | 物理+化学(均须选考) | 665 | 1437 |
| 1045 | 北京大学医学部 | 2 | 化学+生物(均须选考) | 667 | 1297 |
| 院校 | 专业组 | 总分 | 排名 | ||
| 104 | 北京大学医学部 | 01 | 不限 | 664 | 1150 |
| 105 | 北京大学医学部 | 02 | 不限 | 609 | 6754 |
| 106 | 北京大学医学部 | 03 | 物理+化学 | 664 | 1150 |
| 107 | 北京大学医学部 | 04 | 物理+化学 | 662 | 1292 |
2020年北京大学医学部招生计划121人。
| 专业 代码 |
专业名称 | {专业组} 选考科目要求 |
录取批次 | 计划 招生数 |
学制 (年) |
外语语种 |
| 30 | 护理学 | {03}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 24 | 4 | 不限 |
| 10 | 临床医学(八年制) | {01}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 28 | 8 | 不限 |
| 11 | 口腔医学(八年制) | {01}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 10 | 8 | 不限 |
| 12 | 基础医学(八年制) | {01}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 20 | 8 | 不限 |
| 13 | 临床医学(五年制) | {01}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 13 | 5 | 不限 |
| 14 | 口腔医学(五年制) | {01}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 9 | 5 | 不限 |
| 15 | 预防医学(七年制) | {01}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 7 | 7 | 不限 |
| 20 | 药学(六年制) | {02}化学+生物(均须选考) | 本科普通批 | 10 | 6 | 不限 |
2021年北京大学医学部招生计划121人。
| 专业 代码 |
专业名称 | {专业组} 选考科目要求 |
录取批次 | 计划 招生数 |
学制 (年) |
外语语种 |
| 10 | 英语(医学英语)(五年制) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5 | 英语 |
| 20 | 护理学 | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 17 | 4 | 不限 |
| 30 | 基础医学(八年制) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 17 | 8 | 不限 |
| 31 | 临床医学(八年制) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 28 | 8 | 不限 |
| 32 | 临床医学(五年制) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 13 | 5 | 不限 |
| 33 | 口腔医学(八年制) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 10 | 8 | 不限 |
| 34 | 口腔医学(五年制) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 9 | 5 | 不限 |
| 35 | 预防医学(七年制) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 7 | 7 | 不限 |
| 36 | 药学(六年制) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 12 | 6 | 不限 |
| 40 | 医学技术类 | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 不限 |
试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)
| 院校 | 专业组 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科 | 其他 | ||
| 选考 | 要求 | ||||||||
| 1025 | 北京交通大学 | 1 | 不限选考科目 | 633 | 112 | 121 | 136 | 264 | |
| 1025 | 北京交通大学 | 2 | 物理(必须选考) | 634 | 115 | 138 | 120 | 261 | |
| 1025 | 北京交通大学 | 3 | 物理/化学(选考一门即可) | 635 | 112 | 140 | 125 | 258 | |
| 1025 | 北京交通大学 | 4 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 617 | 122 | 121 | 125 | 249 | 外语线:105 |
| 1025 | 北京交通大学 | 5 | 物理/化学(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 624 | 112 | 126 | 134 | 252 | 外语线:105 |
| 序号 | 院校 | 专业组 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科选考 | 其他 | ||
| 要求 | ||||||||||
| 35 | 1025 | 北京交通大学 | 1 | 不限 | 626 | |||||
| 36 | 1025 | 北京交通大学 | 2 | 物理 | 630 | 108 | 138 | 126 | 258 | |
| 37 | 1025 | 北京交通大学 | 3 | 物理(中外合办) | 607 | 101 | 129 | 122 | 255 | |
2020年计划在京招生234人。
| 专业 代码 |
专业名称 | {专业组} 选考科目要求 |
录取批次 | 计划 招生数 |
学制 (年) |
收费标准 (元/年) |
外语语种 |
| 60 | 设计学类 | {06}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 5 | 4 | 10000 | 不限 |
| 70 | 法学 | {07}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 71 | 法学 | {07}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 72 | 外国语言文学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5500 | 英语 | |
| 73 | 外国语言文学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5500 | 英语 | |
| 74 | 新闻传播学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 75 | 新闻传播学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 80 | 经济管理试验班 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 81 | 经济管理试验班 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 82 | 电子信息类(通信与控制) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 83 | 电子信息类(通信与控制) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 84 | 计算机类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 85 | 计算机类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 86 | 软件工程 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 87 | 软件工程 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 88 | 土木类(智慧建造与智能工程) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 89 | 土木类(智慧建造与智能工程) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 8A | 机械类(智能制造与智能装备) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 8B | 机械类(智能制造与智能装备) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 8C | 电气类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 8D | 电气类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 8E | 电气工程及其自动化(新能源国际班) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 8F | 电气工程及其自动化(新能源国际班) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 8G | 理科试验班类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 8H | 理科试验班类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 8J | 建筑类(五年制) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 5 | 5500 | 不限 | |
| 8K | 建筑类(五年制) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 5 | 5500 | 不限 | |
| 90 | 交通运输类 | {09}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 91 | 交通运输类 | {09}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 10 | 法学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
| 11 | 外国语言文学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500 | 英语 |
| 12 | 新闻传播学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
| 20 | 经济管理试验班 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 19 | 4 | 5000 | 不限 |
| 21 | 电子信息类(通信与控制) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 24 | 4 | 5500 | 不限 |
| 22 | 计算机类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 24 | 4 | 5500 | 不限 |
| 23 | 软件工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 18 | 4 | 5500 | 不限 |
| 24 | 土木类(智慧建造与智能工程) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500 | 不限 |
| 25 | 机械类(智能制造与智能装备) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500 | 不限 |
| 26 | 电气类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 7 | 4 | 5500 | 不限 |
| 27 | 电气工程及其自动化(新能源国际班) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 5 | 4 | 5500 | 不限 |
| 28 | 理科试验班类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 17 | 4 | 5500 | 不限 |
| 29 | 建筑类(五年制) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 5 | 5 | 5500 | 不限 |
| 30 | 交通运输类 | {03}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 19 | 4 | 5500 | 不限 |
| 40 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | {04}物理(必须选考) | 本科普通批 | 8 | 4 | 48000 | 不限 |
| 41 | 机械电子工程(中外合作办学) | {04}物理(必须选考) | 本科普通批 | 8 | 4 | 52000 | 不限 |
| 50 | 交通运输(中外合作办学) | {05}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 8 | 4 | 50000 | 不限 |
| A0 | 交通运营管理【物理合格,信息技术合格】 | 专科普通批 | 25 | 3 | 6000 | 不限 | |
| A1 | 计算机应用技术【物理合格,信息技术合格】 | 专科普通批 | 20 | 3 | 6000 | 不限 | |
| A2 | 机电一体化技术(汽车方向)【物理合格,信息技术合格】 | 专科普通批 | 10 | 3 | 6000 | 不限 |
2021年计划在京招生234人。
| 专业 代码 |
专业名称 | {专业组} 选考科目要求 |
录取批次 | 计划 招生数 |
学制 (年) |
收费标准 (元/年) |
外语语种 |
| 40 | 设计学类 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 5 | 4 | 10000.0 | 不限 |
| 50 | 法学 | {05}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 51 | 法学 | {05}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 52 | 外国语言文学类 | {05}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 英语 | |
| 53 | 外国语言文学类 | {05}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 英语 | |
| 54 | 新闻传播学类 | {05}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 55 | 新闻传播学类 | {05}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 60 | 经济管理试验班 | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 61 | 经济管理试验班 | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 62 | 电子信息类(通信与控制) | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 63 | 电子信息类(通信与控制) | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 64 | 计算机类 | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 65 | 计算机类 | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 66 | 软件工程 | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 67 | 软件工程 | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 68 | 交通运输类 | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 69 | 交通运输类 | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 6A | 土木类(智慧建造与智能工程) | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 6B | 土木类(智慧建造与智能工程) | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 6C | 机械类(智能制造与智能装备) | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 6D | 机械类(智能制造与智能装备) | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 6E | 电气类 | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 6F | 电气类 | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 6G | 电气工程及其自动化(新能源国际班) | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 6H | 电气工程及其自动化(新能源国际班) | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 6J | 理科试验班类 | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 6K | 理科试验班类 | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 6L | 建筑类(五年制) | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 5 | 5500.0 | 不限 | |
| 6M | 建筑类(五年制) | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 5 | 5500.0 | 不限 | |
| 10 | 法学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 11 | 外国语言文学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 英语 |
| 12 | 新闻传播学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 20 | 经济管理试验班 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 19 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 21 | 电子信息类(通信与控制) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 26 | 4 | 5500.0 | 不限 |
