

试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)
相关推荐:
550-600分院校数据一览表

试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)
| 代码 | 院校 专业组 | 选科 | 分数线 | 排名 | |||
| 1070 | 北京物资学院 | 4 | 物理/化学/生物 | 500 | 24173 | ||
| 1331 | 河北经贸大学 | 一 | 不限 | 500 | 24173 | ||
| 1332 | 承德医学院 | 1 | 化学/生物 | 500 NL | 24173 | ||
| 2212 | 延边大学 | 不限 | 500 | 24173 | |||
| 2220 | 北华大学 | 1 | O 不限 0 0 | 500 | 24173 | ||
| 3721 | 青岛科技大学 | 一 | 不限 夕盛 | 500 | 24173 | ||
| 3723 | 青岛理工大学 | 2 | 物理/化学/生物 | 500 | 24173 | ||
| 1061 | 中华女子学院 | 不限 | 499 | 24338 | |||
| 3417 | 安徽财经大学 | 1 | y 不限 | 499 | 24338 | ||
| 6217 | 兰州交通大学 | 2 | 物理 | 499 | 24338 | ||
| 1322 | 华北理工大学 | 不限 | 498 | 24492 | |||
| 2135 | 辽宁师范大学 | 思想政治/历史/地理 | 498 | 24492 | |||
| 4318 | 湖南农业大学 | 2 | 物理/化学/生物 | 498 | 24492 | ||
| 4436 | 广东药科大学 | 1 | 物理/化学/生物 | 498 | 24492 | ||
| 5131 | 成都大学 | 1 | 不限 | 498 | 24492 | ||
| 1226 | 天津城建大学 | 3 | 化学 | 497 | 24662 | ||
| 4322 | 衡阳师范学院 | 4 | 思想政治/历史/地理 | 496 | 24817 | ||
| 6516 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 1 | 物理/化学 | 496 | 24817 | ||
| 1067 | 北京建筑大学 | 2 | 物理 | 495 | 24984 | ||
| 1328 | 石家庄铁道大学 | 2 | 物理 | 495 | 24984 | ||
| 1403 | 中北大学 | 1 | 不限 | 495 | 24984 | ||
| 2224 | 吉林财经大学 | 一 | 不限 | 494 | 25138 | ||
| 3723 | 青岛理工大学 1 | 物理 | 494 | 25138 | |||
| 4225 | 武汉轻工大学 | 不限 | 494 | 25138 | |||
| 4316 | 湖南科技大学 | 4 | 化学 | 494 | 25138 | ||
| 1066 | 北京印刷学院 | 一 | 不限 | 493 | 25312 | ||
| 1218 | 天津理工大学 | 2 | 物理 | 493 | 25312 | ||
| 4317 | 长沙理工大学 | 4 | 物理(中外合办) | 493 | 25312 | ||
| 1064 | 北京信息科技大学 | 2 | 物理 | 492 | 25488 | ||
| 1066 | 北京印刷学院 | 4 | 化学 | 492 | 25488 | ||
| 1342 | 河北医科大学临床学院 | 2 | 物理+化学 | 492 | 25488 | ||
| 3140 | 上海商学院 | 不限 | 492 | 25488 | |||
| 3730 | 济宁医学院 | 2 | 化学十生物 | 492 | 25488 | ||
| 4140 | 新乡医学院 | 一 | 化学十生物 | 492 | 25488 | ||
| 4223 | 武汉工程大学 | 1 | 不限 | 492 | 25488 | ||
| 4316 | 湖南科技大学 | 5 | 生物/历史 | 492 | 25488 | ||
| 1060 | 中国劳动关系学院 | 1 | 不限 | 491 | 25630 | ||
| 4110 | 华北水利水电大学 | 4 | 物理/地理 | 491 | 25630 | ||
| 4316 | 湖南科技大学 | 3 | 物理/化学/地理 | 491 | 25630 | ||
| 6124 | 西安石油大学 | 2 | 物理/历史/地理 | 491 | 25630 | ||
| 1301 | 中国人民警察大学 | 1 | 不限 | 490 | 25810 | ||
| 2135 | 辽宁师范大学 | 1 | 物理 | 490 | 25810 | ||
| 2140 | 大连大学 | 1 | 不限 | 490 | 25810 | ||
| 2320 | 黑龙江大学 | 2 | 物理 | 490 | 25810 | ||
| 4316 | 湖南科技大学 | 1 | 不限 | 490 | 25810 | ||
| 1361 | 河北北方学院 | 2 | 物理/化学/生物 | 489 | 25963 | ||
| 3615 | 江西中医药大学 1 | 不限 | 489 | 25963 | |||
| 4233 | 三峡大学 | 3 | 物理(中外合办) | 489 | 25963 | ||
| 6124 | 西安石油大学 | 1 | 物理 | 489 | 25963 | ||
| 2215 | 长春理工大学 | 2 | 物理 | 488 | 26087 | ||
| 3615 | 江西中医药大学 | 2 | 物理/化学 | 488 | 26087 | ||
| 4123 | 河南财经政法大学 | 2 | 物理 | 488 | 26087 | ||
| 5315 | 云南财经大学 | 1 | 不限 | 488 | 26087 | ||
| 2123 | 沈阳航空航天大学 | 2 | 物理 | 487 | 26241 | ||
| 3419 | 安徽中医药大学 1 | 不限 | 487 | 26241 | |||
| 4114 | 河南科技大学 | 2 | 多 化学十生物 之 | 487 | 26241 | ||
| 4613 | 海南医学院 | 2 | 化学 》 。 | 487 | 26241 | ||
| 6118 | 陕西科技大学 | 一 | 。 物理 物 | 487 | 26241 | ||
| 3239 | 苏州科技大学 1 | 物理 上 | 486 | 26406 | |||
| 3256 | 南京传媒学院 | 不限 | 486 | 26406 | |||
| 3721 | 青岛科技大学 | 2 | 7 物理 | 486 | 26406 | ||
| 5133 | 西华大学 | 1 | 不限 | 486 | 26406 | ||
| 6510 | 石河子大学 之 | 2 | 物理 | 486 | 26406 | ||
| 1061 | 中华女子学院 2 | 2 | 物理 | 485 | 26556 | ||
| 1361 | 河北北方学院 P | 1 | 物理+化学 | 485 | 26556 | ||
| 1405 | 山西医科大学 | 3 | 化学十生物 | 485 | 26556 | ||
| 2320 | 黑龙江大学 。 | 4 | 思想政治/历史/地理 | 485 | 26556 | ||
| 3412 | 安徽农业大学 | 2 | 物理/化学/生物 | 485 | 26556 | ||
| 1070 | 北京物资学院 | 2 | 不限 | 484 | 26705 | ||
| 1403 | 中北大学 | 2 | 物理 | 484 | 26705 | ||
| 1406 | 山西师范大学 | 2 | 物理/化学/生物 | 484 | 26705 | ||
| 2123 | 沈阳航空航天大学 | 不限 | 484 | 26705 | |||
| 2216 | 东北电力大学 | 1 | 不限 | 484 | 26705 | ||
| 3738 | 烟台大学 | 不限 | 484 | 26705 | |||
| 4319 | 中南林业科技大学 | 2 | 物理/化学/生物 | 484 | 26705 | ||
| 5028 | 重庆理工大学 | 不限 | 484 | 26705 | |||
| 1319 | 河北工程大学 | 1 | 不限 | 483 | 26847 | ||
| 2321 | 哈尔滨理工大学 | 1 | 物理 | 483 | 26847 | ||
| 2329 | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 化学十生物 | 483 | 26847 | ||
| 3725 | 山东农业大学 | 不限 | 483 | 26847 | |||
| 6220 | 甘肃政法大学 | 1 | 不限 | 483 | 26847 | ||
| 6510 | 石河子大学 | 3 | 物理/化学/生物 | 483 | 26847 | ||
| 1066 | 北京印刷学院 | 3 | 物理/化学 | 482 | 27008 | ||
| 1070 | 北京物资学院 | 不限 | 482 | 27008 | |||
| 3611 | 东华理工大学 | 1 | 不限 | 482 | 27008 | ||
| 3734 | 鲁东大学 | 1 | 不限 | 482 | 27008 | ||
| 5021 | 重庆交通大学 | 2 | 物理 | 482 | 27008 | ||
| 5121 | 中国民用航空飞行学院 | 5 | 物理/化学 | 482 | 27008 | ||
| 6505 | 新疆大学 | 1 | 不限 | 482 | 27008 | ||
| 1070 | 北京物资学院 | 3 | 物理 | 481 | 27172 | ||
| 1316 | 防灾科技学院 | 4 | 地理 | 481 | 27172 | ||
| 3412 | 安徽农业大学 | 不限 | 481 | 27172 | |||
| 1060 | 中国劳动关系学院 | 2 | 物理 | 480 | 27338 | ||
| 1066 | 北京印刷学院 | 2 | 物理 | 480 | 27338 | ||
| 2122 | 沈阳工业大学 | 1 | 物理 | 480 | 27338 | ||
| 3243 | 南京工程学院 | 物理 | 480 | 27338 | |||
| 3331 | 浙江农林大学 | 2 | 物理 | 480 | 27338 | ||
| 3614 | 江西农业大学 | 3 | 物理/化学/生物 | 480 | 27338 | ||
| 4110 | 华北水利水电大学 | 3 | 物理+化学 | 480 | 27338 | ||
| 5125 | 成都信息工程大学 | 2 | 物理 | 480 | 27338 | ||
| 5314 | 大理大学 | 2 | 化学十生物 | 480 | 27338 | ||
| 6215 | 西北民族大学 | 3 | 历史 | 480 | 27338 | ||
| 1231 | 天津医科大学临床医学院 | 2 | 物理 | 479 | 27496 | ||
| 2215 | 长春理工大学 | 不限 | 479 | 27496 | |||
| 4233 | 三峡大学 | 2 | 物理 | 479 | 27496 | ||
| 5121 | 中国民用航空飞行学院 | 1 | 不限 | 479 2 | 27496 | ||
| 1062 | 北方工业大学 | 7 | 物理(中外合办) | 478 | 27626 | ||
| 1328 | 石家庄铁道大学 | 不限 | 478 | 27626 | |||
| 1333 | 廊坊师范学院 | 2 | 物理 | 478 | 27626 | ||
| 5133 | 西华大学 | 2 | 物理/历史 | 478 | 27626 | ||
| 6125 | 西安工程大学 1 | 不限 | 478 | 27626 | |||
| 2328 | 哈尔滨商业大学 | 不限 | 477 | 27748 | |||
| 3333 | 湖州师范学院 | 1 | 不限 | 477 | 27748 | ||
| 4123 | 河南财经政法大学 | 1 | 不限 | 477 | 27748 | ||
| 4319 | 中南林业科技大学 | 2 | 不限 | 477 | 27748 | ||
| 4325 | 南华大学 | 不限 | 477 | 27748 | |||
| 1226 | 天津城建大学 | 物理/化学/地理 | 476 | 27904 | |||
| 3638 | 于 南昌医学院 | 物理/化学/生物 | 476 | 27904 | |||
| 4110 | 华北水利水电大学 | 不限 | 476 | 27904 | |||
| 5125 | 成都信息工程大学 | 1 | 不限 | 476 | 27904 | ||
| 5165 | 四川轻化工大学 | 1 | 物理 | 476 | 27904 | ||
| 5310 | 昆明理工大学 | 1 | 物理 | 476 | 27904 | ||
| 321 7 | 陆军工程大学 | 1 | 物理 | 475 | 28048 | ||
| 2130 | 沈阳建筑大学 | 物理 | 475 | 28048 | |||
| 3612 | 南昌航空大学 | 2 | 物理 | 475 | 28048 | ||
| 4225 | 武汉轻工大学 | 2 | 物理 | 475 | 28048 |
试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)
| 2021年北京高校在京录取分数线汇总 | ||
| 省市 | 院校名称 | 录取分数线 |
| 北京 | 清华大学 | 查看 |
| 北京 | 北京大学 | 查看 |
| 北京 | 北京大学医学部 | 查看 |
| 北京 | 中国科学院大学 | 查看 |
| 北京 | 中国人民大学 | 查看 |
| 北京 | 北京航空航天大学 | 查看 |
| 北京 | 北京师范大学 | 查看 |
| 北京 | 北京交通大学 | 查看 |
| 北京 | 北京邮电大学 | 查看 |
| 北京 | 北京理工大学 | 查看 |
| 北京 | 北京科技大学 | 查看 |
| 北京 | 北京外国语大学 | 查看 |
| 北京 | 中国传媒大学 | 查看 |
| 北京 | 中国农业大学 | 查看 |
| 北京 | 中央财经大学 | 查看 |
| 北京 | 对外经济贸易大学 | 查看 |
| 北京 | 北京林业大学 | 查看 |
| 北京 | 中国政法大学 | 查看 |
| 北京 | 北京中医药大学 | 查看 |
| 北京 | 中国石油大学(北京) | 查看 |
| 北京 | 北京化工大学 | 查看 |
| 北京 | 中央民族大学 | 查看 |
| 北京 | 中国矿业大学(北京) | 查看 |
| 北京 | 中国地质大学(北京) | 查看 |
| 北京 | 华北电力大学(北京) | 查看 |
| 北京 | 北京工业大学 | 查看 |
| 北京 | 北京语言大学 | 查看 |
| 北京 | 北京协和医学院 | 查看 |
| 北京 | 中国社会科学院大学 | 查看 |
| 北京 | 首都师范大学 | 查看 |
| 北京 | 首都经济贸易大学 | 查看 |
| 北京 | 北京第二外国语学院 | 查看 |
| 北京 | 首都医科大学 | 查看 |
| 北京 | 北京农学院 | 查看 |
| 北京 | 北京印刷学院 | 查看 |
| 北京 | 北方工业大学 | 查看 |
| 北京 | 北京建筑大学 | 查看 |
| 北京 | 北京工商大学 | 查看 |
| 北京 | 北京联合大学 | 查看 |
| 北京 | 北京物资学院 | 查看 |
| 北京 | 北京石油化工学院 | 查看 |
| 北京 | 北京城市学院 | 查看 |
| 北京 | 北京信息科技大学 | 查看 |
| 北京 | 北京服装学院 | 查看 |
| 北京 | 中国劳动关系学院 | 查看 |
| 北京 | 中华女子学院 | 查看 |
| 北京 | 国际关系学院 | 查看 |
| 北京 | 北京电子科技学院 | 查看 |
| 北京 | 中国人民公安大学 | 查看 |
| 北京 | 北京警察学院 | 查看 |
| 北京 | 中国消防救援学院 | 查看 |
| 北京 | 外交学院 | 查看 |
| 北京 | 北京体育大学 | 查看 |
| 北京 | 首都体育学院 | 查看 |
| 2021年京外重点高校在京录取分数线(持续更新中,敬请关注…) | ||
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 查看 |
| 东北农业大学 | 查看(暂无) | |
| 东北林业大学 | 查看(暂无) | |
| 哈尔滨工程大学 | 查看 | |
| 吉林 | 吉林大学 | 查看 |
| 延边大学 | 查看(暂无) | |
| 东北师范大学 | 查看 | |
| 长春理工大学 | 查看(暂无) | |
| 东北电力大学 | 查看(暂无) | |
| 辽宁 | 东北财经大学 | 查看 |
| 大连海事大学 | 查看 | |
| 大连理工大学 | 查看 | |
| 大连外国语大学 | 查看(暂无) | |
| 东北大学 | 查看 | |
| 天津 | 天津大学 | 查看 |
| 天津医科大学 | 查看 | |
| 河北 | 河北地质大学 | 查看(暂无) |
| 河北工业大学 | 查看 | |
| 华北电力大学(保定) | 查看 | |
| 山西 | 山西农业大学 | 查看(暂无) |
| 太原理工大学 | 查看 | |
| 山东 | 山东大学 | 查看 |
| 山东师范大学 | 查看(暂无) | |
| 中国石油大学(华东) | 查看 | |
| 中国海洋大学 | 查看 | |
| 陕西 | 西北农林科技大学 | 查看 |
| 西北工业大学 | 查看 | |
| 甘肃 | 兰州大学 | 查看 |
| 上海 | 华东师范大学 | 查看 |
| 同济大学 | 查看 | |
| 上海财经大学 | 查看 | |
| 东华大学 | 查看(暂无) | |
| 上海大学 | 查看 | |
| 湖北 | 武汉大学 | 查看 |
| 华中师范大学 | 查看 | |
| 武汉理工大学 | 查看 | |
| 中国地质大学(武汉) | 查看 | |
| 华中科技大学 | 查看 | |
| 重庆 | 西南政法大学 | 查看 |
| 重庆大学 | 查看 | |
| 四川 | 四川农业大学 | 查看(暂无) |
| 四川大学 | 查看 | |
| 西南交通大学 | 查看 | |
| 西南财经大学 | 查看 | |
| 湖南 | 中南大学 | 查看 |
| 湖南大学 | 查看 | |
| 湖南师范大学 | 查看 | |
| 江苏 | 东南大学 | 查看 |
| 河海大学 | 查看(暂无) | |
| 苏州大学 | 查看(暂无) | |
| 中国药科大学 | 查看(暂无) | |
| 南京航空航天大学 | 查看 | |
| 南京信息工程大学 | 查看(暂无) | |
| 江南大学 | 查看(暂无) | |
| 广东 | 华南理工大学 | 查看 |
| 中山大学 | 查看 | |
| 暨南大学 | 查看 | |
| 江西 | 南昌大学 | 查看 |
| 河南 | 郑州大学 | 查看 |
| 福建 | 厦门大学 | 查看 |
| 福州大学 | 查看 | |
| 海南 | 海南大学 | 查看(暂无) |
以上是admw360高考复读学校整理的其他省份重点高校和北京2021年高考在京录取分数线,供大家参考,填报2022年高考志愿!大家可收藏本站,获取最新高考资讯~~
试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)
今天,admw360高考复读学校帮大家整理了北京18所211高校近两年在京招生数据,特别说明:北京体育大学和中央音乐学校都是211高校,但两所学校基本都在提前批招生,因此未做统计。增补了两所非211但实力不输985的高校:中国社会科学院大学以及中国科学院大学,数据供大家参考。


















内容来源|北京教育考试院
试题推荐:
点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)
全国重点高校2020年-2021年在京录取分数变化分析汇总
| 2021年北京高考各高校在京录取投档分数线 | ||
| 省市 | 院校名称 | 录取分数变化 |
| 北京 | 清华大学 | 查看详情 |
| 北京 | 北京大学 | 查看详情 |
| 北京 | 北京大学医学部 | 查看详情 |
| 北京 | 中国科学院大学 | 查看详情 |
| 北京 | 中国人民大学 | 查看详情 |
| 北京 | 北京航空航天大学 | 查看详情 |
| 北京 | 北京师范大学 | 查看详情 |
| 北京 | 北京交通大学 | 查看详情 |
| 北京 | 北京邮电大学 | 查看详情 |
| 北京 | 北京理工大学 | 查看详情 |
| 北京 | 北京科技大学 | 查看详情 |
| 北京 | 北京外国语大学 | 查看详情 |
| 北京 | 中国农业大学 | 查看详情 |
| 北京 | 中央财经大学 | 查看详情 |
| 北京 | 对外经济贸易大学 | 查看详情 |
| 北京 | 北京林业大学 | 查看详情 |
| 北京 | 中国政法大学 | 查看详情 |
| 北京 | 中国传媒大学 | 查看详情 |
| 北京 | 北京中医药大学 | 查看详情 |
| 北京 | 中国石油大学(北京) | 查看详情 |
| 北京 | 北京化工大学 | 查看详情 |
| 北京 | 中央民族大学 | 查看详情 |
| 北京 | 中国矿业大学(北京) | 查看详情 |
| 北京 | 中国地质大学(北京) | 查看详情 |
| 北京 | 华北电力大学(北京) | 查看详情 |
| 北京 | 北京工业大学 | 查看详情 |
| 北京 | 北京语言大学 | 查看详情 |
| 北京 | 北京协和医学院 | 查看详情 |
| 北京 | 中国社会科学院大学 | 查看详情 |
| 北京 | 首都师范大学 | 查看详情 |
| 北京 | 首都经济贸易大学 | 查看详情 |
| 北京 | 北京第二外国语学院 | 查看详情 |
| 北京 | 首都医科大学 | 查看详情 |
| 北京 | 北京农学院 | 查看详情 |
| 北京 | 北京印刷学院 | 查看详情 |
| 北京 | 北方工业大学 | 查看详情 |
| 北京 | 北京建筑大学 | 查看详情 |
| 北京 | 北京工商大学 | 查看详情 |
| 北京 | 北京联合大学 | 查看详情 |
| 北京 | 北京物资学院 | 查看详情 |
| 北京 | 北京石油化工学院 | 查看详情 |
| 北京 | 北京城市学院 | 查看详情 |
| 北京 | 北京信息科技大学 | 查看详情 |
| 北京 | 北京服装学院 | 查看详情 |
| 北京 | 中国劳动关系学院 | 查看详情 |
| 北京 | 中华女子学院 | 查看详情 |
| 北京 | 国际关系学院 | 查看详情 |
| 北京 | 北京电子科技学院 | 查看详情 |
| 北京 | 中国人民公安大学 | 查看详情 |
| 北京 | 北京警察学院 | 查看详情 |
| 北京 | 中国消防救援学院 | 查看详情 |
| 北京 | 外交学院 | 查看详情 |
| 北京 | 中国戏曲学院 | 查看详情 |
| 北京 | 北京电影学院 | 查看详情 |
| 北京 | 北京体育大学 | 查看详情 |
| 北京 | 首都体育学院 | 查看详情 |
| 北京 | 陆军装甲兵学院 | 查看详情 |

更多高考升学咨询请关注admw360看教育微信公众号,第一时间最新教育资讯,海量复习资料,高考刷题,一对一线上直播课,快来关注吧!

北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题––试卷解析—最新试题—考点汇总—知识点讲解
高考试题推荐:2021全国高考真题及参考答案汇总(陆续更新)
点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

详情如下:
2021年北京林业大学本科普通批在京录取分数线
| 序号 | 院校 | 专业组 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科选考 | 其他 | ||
| 要求 | ||||||||||
| 54 | 1030 | 北京林业大学 | 1 | 不限 | 611 | 111 | 129 | 116 | 255 | |
| 55 | 1030 | 北京林业大学 | 2 | 物理 | 597 | 108 | 131 | 118 | 240 | |
| 56 | 1030 | 北京林业大学 | 3 | 物理/化学/生物 | 601 | 114 | 108 | 124 | 255 | |
| 57 | 1030 | 北京林业大学 | 4 | 物理/化学/地理 | 613 | 114 | 108 | 118 | 273 | |
| 58 | 1030 | 北京林业大学 | 5 | 物理/生物/地理 | 627 | 105 | 132 | 126 | 264 | |
| 59 | 1030 | 北京林业大学 | 6 | 物理/历史/地理 | 617 | 109 | 111 | 133 | 264 | |
| 60 | 1030 | 北京林业大学 | 7 | 化学 | 604 | 125 | 123 | 116 | 240 | |
| 61 | 1030 | 北京林业大学 | 8 | 化学/生物 | 609 | 110 | 121 | 117 | 261 | |
| 62 | 1030 | 北京林业大学 | 9 | 物理/化学/生物(中外合办) | 575 | 106 | 113 | 122 | 234 | 外语线:100 |
| 63 | 1030 | 北京林业大学 | 10 | 化学/生物(中外合办) | 594 | 108 | 130 | 113 | 243 | 外语线:100 |

更多高考升学咨询请关注admw360看教育微信公众号,第一时间最新教育资讯,海量复习资料,高考刷题,一对一线上直播课,快来关注吧!

北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解 高考试题推荐:2021全国高考真题及参考答案汇总(陆续更新)
点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

为方便您第一时间了解我校在各省的录取分数情况,特将相关数据发布,若数据有误,请以省招办最终公布或录取结束后经我校整理并发布于“录取分数”栏目的数据为准,亦可拨打010-51688441与我们联系进行更正!
学校现已全面实施基本以学院为招生单位的本科大类招生培养方案,北京交通大学、北京交通大学(中外合作专业)、北京交通大学(威海校区)三个招生单位分别对应普通类专业、本部中外合作办学专业和威海校区中外合作办学专业。此外,学校设有高职(专科)招生,培养地点在北京交通大学清河职业技术学院。
以下录取分数情况统计主要分为三个部分,分别是北京交通大学(北京校区)、北京交通大学(威海校区)、北京交通大学清河职业技术学院
北京交通大学(北京校区)




说明:“空白”代表该省区该类别录取工作尚未完成;“红色”字代表当日更新

更多高考升学咨询请关注admw360看教育微信公众号,第一时间最新教育资讯,海量复习资料,高考刷题,一对一线上直播课,快来关注吧!

北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解 高考试题推荐:2021全国高考真题及参考答案汇总(陆续更新)
点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

2021年北京大学本科普通批在京录取分数线
| 序号 | 院校 | 专业组 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科选考 | 其他 | ||
| 要求 | ||||||||||
| 25 | 1021 | 北京大学 | 1 | 不限 | 678 | |||||
| 26 | 1021 | 北京大学 | 2 | 不限 | 683 | |||||
| 27 | 1021 | 北京大学 | 3 | 物理 | 681 | |||||
| 28 | 1021 | 北京大学 | 4 | 物理/化学 | 679 | |||||

更多高考升学咨询请关注admw360看教育微信公众号,第一时间最新教育资讯,海量复习资料,高考刷题,一对一线上直播课,快来关注吧!

北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解 高考试题推荐:2021全国高考真题及参考答案汇总(陆续更新)
点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)
