| 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合改革 | 普通考生 | 578 | 12007 | 588.24 | 616 | 518 |
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合改革 | 普通考生 | 环境科学与工程类 | 578 | 12007 | 580.8 | 592 | 518 |
| 综合改革 | 普通考生 | 化工与制药类 | 579 | 11843 | 588.38 | 607 | 518 |
| 综合改革 | 普通考生 | 地质类 | 579 | 11843 | 583.25 | 601 | 518 |
| 综合改革 | 普通考生 | 安全工程 | 579 | 11843 | 581.67 | 588 | 518 |
| 综合改革 | 普通考生 | 机械类 | 579 | 11843 | 582.2 | 587 | 518 |
| 综合改革 | 普通考生 | 地球物理学类 | 579 | 11843 | 581 | 586 | 518 |
| 综合改革 | 普通考生 | 海洋油气工程 | 580 | 11702 | 581.5 | 584 | 518 |
| 综合改革 | 普通考生 | 材料科学与工程 | 581 | 11540 | 581.67 | 583 | 518 |
| 综合改革 | 普通考生 | 应用化学 | 582 | 11380 | 589 | 616 | 518 |
| 综合改革 | 普通考生 | 石油工程 | 582 | 11380 | 588.89 | 607 | 518 |
| 综合改革 | 普通考生 | 油气储运工程 | 582 | 11380 | 590.4 | 607 | 518 |
| 综合改革 | 普通考生 | 能源与动力工程 | 582 | 11380 | 586.4 | 600 | 518 |
| 综合改革 | 普通考生 | 数学类 | 583 | 11244 | 588 | 594 | 518 |
| 综合改革 | 普通考生 | 储能科学与工程 | 585 | 10921 | 590.33 | 600 | 518 |
| 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 586 | 10758 | 588 | 591 | 518 |
| 综合改革 | 普通考生 | 经济学类 | 587 | 10606 | 596.83 | 608 | 518 |
| 综合改革 | 普通考生 | 新能源科学与工程 | 588 | 10455 | 591.25 | 595 | 518 |
| 综合改革 | 普通考生 | 自动化 | 590 | 10139 | 590.25 | 591 | 518 |
| 综合改革 | 普通考生 | 思想政治教育 | 592 | 9842 | 598.4 | 603 | 518 |
| 综合改革 | 普通考生 | 电子信息工程 | 592 | 9842 | 593 | 594 | 518 |
| 综合改革 | 普通考生 | 人工智能 | 594 | 9542 | 594 | 594 | 518 |
| 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 595 | 9405 | 600.6 | 611 | 518 |
| 综合改革 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 595 | 9405 | 599.83 | 607 | 518 |
| 综合改革 | 普通考生 | 碳储科学与工程 | 597 | 9101 | 599.67 | 605 | 518 |
| 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 597 | 9101 | 598.33 | 600 | 518 |
试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

| 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 综合改革 | 艺术类 | 364 | 564 | 485.14 |
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合改革 | 艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播) | 364 | 379 | 371.5 |
| 综合改革 | 艺术类 | 绘画 | 517 | 564 | 530.6 |
试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

2022年度我校录取工作已完成情况如下:
| 地区 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 最低录取成绩 |
| 北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 法学 | 511 |
| 汉语国际教育 | 513 | |||
| 会计学 | 508 | |||
| 金融学 | 508 | |||
| 女性学 | 509 | |||
| 人力资源管理 | 508 | |||
| 社会工作 | 511 | |||
| 数字媒体技术 | 501 | |||
| 养老服务管理 | 508 | |||
| 应用心理学 | 515 | |||
| 本科提前批普通A段 | 综合改革 | 学前教育 | 491 | |
| 本科提前批艺术B段(美术) | 综合改革 | 服装与服饰设计 | 478 | |
| 视觉传达设计 | 480 | |||
| 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 法学 | 560 |
| 汉语国际教育 | 545 | |||
| 会计学 | 547 | |||
| 人力资源管理 | 545 | |||
| 社会工作 | 546 | |||
| 社会学 | 544 | |||
| 学前教育 | 544 | |||
| 应用心理学 | 544 | |||
| 物理科目组合 | 法学 | 540 | ||
| 会计学 | 530 | |||
| 金融学 | 533 | |||
| 人力资源管理 | 526 | |||
| 社会工作 | 527 | |||
| 数字媒体技术 | 528 | |||
| 本科提前批B段 | 播音与主持艺术校际联考 | 播音与主持艺术 | 527 | |
| 服装表演类校际联考 | 表演(服装表演) | 543.9 | ||
| 美术统考 | 服装与服饰设计 | 550.75 | ||
| 视觉传达设计 | 551.725 | |||
| 山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 女性学 | 522.1031152 |
| 内蒙古 | 本科提前A | 美术 | 服装与服饰设计 | 632 |
| 本科提前B | 文科 | 学前教育 | 478 | |
| 本科一批 | 文科 | 女性学 | 480 | |
| 黑龙江 | 本科A电编类 | 文艺 | 播音与主持艺术 | 342.00153 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 589 |
| 汉语国际教育 | 581 | |||
| 会计学 | 578 | |||
| 社会工作 | 586 | |||
| 数字媒体技术 | 561 | |||
| 学前教育 | 586 | |||
| 养老服务管理 | 569 | |||
| 艺术类第二批 | 播音统考 | 播音与主持艺术 | 570 | |
| 美术统考 | 服装与服饰设计 | 546 | ||
| 视觉传达设计 | 550 | |||
| 时装统考 | 表演(服装表演) | 533 | ||
| 安徽 | 国家专项计划 | 文史 | 会计学 | 522.666 |
| 金融学 | 521.8368 | |||
| 文理科本科一批 | 理工 | 女性学 | 535.6464 | |
| 文史 | 女性学 | 546.8571 | ||
| 艺术二批(B段) | 艺术 | 播音与主持艺术 | 667.9800996 | |
| 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类表演(服装表演)(历史科目 | 表演(服装表演) | 542.05 |
| 江西 | 国家专项 | 文史 | 金融学 | 532.986784 |
| 学前教育 | 532.986995 | |||
| 山东 | 常规批 | 普通类 | 法学 | 542 |
| 汉语国际教育 | 537 | |||
| 会计学 | 534 | |||
| 金融学 | 527 | |||
| 女性学 | 541 | |||
| 人力资源管理 | 532 | |||
| 社会工作 | 529 | |||
| 社会学 | 532 | |||
| 数字媒体技术 | 524 | |||
| 网络与新媒体 | 540 | |||
| 学前教育 | 529 | |||
| 养老服务管理 | 527 | |||
| 应用心理学 | 536 | |||
| 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 552.2 |
| 视觉传达设计 | 558.2 | |||
| 表演(服装表演) | 498.2 | |||
| 播音与主持艺术 | 714.8 | |||
| 河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 播音与主持艺术 | 813.0001081 |
| 服装与服饰设计 | 641.0001051 | |||
| 视觉传达设计 | 666.0001021 | |||
| 湖北 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 法学 | 513 |
| 会计学 | 496 | |||
| 金融学 | 504 | |||
| 社会工作 | 498 | |||
| 社会学 | 498 | |||
| 数字媒体技术 | 506 | |||
| 学前教育 | 496 | |||
| 艺术本科B | 艺术类 | 表演(服装表演) | 246.42 | |
| 湖南 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 法学 | 527 |
| 汉语国际教育 | 529 | |||
| 会计学 | 525 | |||
| 女性学 | 529 | |||
| 人力资源管理 | 525 | |||
| 社会工作 | 523 | |||
| 社会学 | 526 | |||
| 网络与新媒体 | 534 | |||
| 普通类(首选物理) | 会计学 | 496 | ||
| 金融学 | 504 | |||
| 女性学 | 510 | |||
| 人力资源管理 | 496 | |||
| 社会工作 | 494 | |||
| 数字媒体技术 | 509 | |||
| 网络与新媒体 | 518 | |||
| 学前教育 | 495 | |||
| 应用心理学 | 498 | |||
| 本科提前批 | 艺术类(平行组首选历史) | 表演(服装表演) | 300.7 | |
| 播音与主持艺术 | 743 | |||
| 服装与服饰设计 | 296.4 | |||
| 视觉传达设计 | 299.5 | |||
| 广东 | 本科 | 201.历史组 | 法学 | 524 |
| 会计学 | 513 | |||
| 社会工作 | 516 | |||
| 社会学 | 516 | |||
| 网络与新媒体 | 517 | |||
| 学前教育 | 514 | |||
| 养老服务管理 | 513 | |||
| 应用心理学 | 515 | |||
| 202.播主(普)组 | 播音与主持艺术 | 541 | ||
| 203.美术组 | 服装与服饰设计 | 504 | ||
| 视觉传达设计 | 509 | |||
| 重庆 | 本科批 | 历史 | 汉语国际教育 | 514.1530991 |
| 社会工作 | 509.1600861 | |||
| 社会学 | 510.1640981 | |||
| 物理 | 法学 | 508.1801001 | ||
| 会计学 | 495.1760881 | |||
| 人力资源管理 | 492.1600881 | |||
| 数字媒体技术 | 500.1710941 | |||
| 本科提前批B段 | 历史 | 会计学 | 522.1550991 | |
| 学前教育 | 516.1630981 | |||
| 艺术本科批A段 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 225.6645314 | |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 女性学 | 536.1161981 |
| 文史 | 女性学 | 561.1052201 | ||
| 艺术 | 播音与主持艺术 | 245.4009007 | ||
| 服装与服饰设计 | 250.3310107 | |||
| 视觉传达设计 | 253.331031 | |||
| 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 女性学 | 452.0950438 |
| 文史 | 女性学 | 561.0992625 | ||
| 国家专项计划 | 文史 | 会计学 | 553.0990968 | |
| 金融学 | 551.099054 | |||
| 学前教育 | 549.0990015 | |||
| 云南 | 国家专项批 | 理工 | 数字媒体技术 | 552.9601052 |
| 文史 | 会计学 | 586.9651022 | ||
| 学前教育 | 582.9541112 | |||
| 一本 | 文史 | 女性学 | 605.9661042 | |
| 甘肃 | 贫困专项 | 理工 | 数字媒体技术 | 446.0871611 |
| 文史 | 会计学 | 489.1052101 | ||
| 学前教育 | 489.1062031 |
试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

]]>
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 616 | 6509 | 626.42 | 647 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 536 | 19191 | 562.8 | 650 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 617 | 6380 | 625.91 | 637 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 571 | 13109 | 592.61 | 627 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学 | 567 | 13770 | 587.22 | 650 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安情报学 | 619 | 6115 | 633 | 647 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 犯罪学 | 647 | 3036 | 647 | 647 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 涉外警务 | 632 | 4629 | 632 | 632 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 侦查学 | 618 | 6248 | 623 | 628 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 治安学(警察法学方向) | 626 | 5280 | 626 | 626 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 移民管理(面向移民管理机构就业) | 625 | 5408 | 625 | 625 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 治安学 | 624 | 5530 | 624 | 624 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安政治工作 | 618 | 6248 | 618 | 618 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 警务指挥与战术 | 617 | 6380 | 617 | 617 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安管理学 | 616 | 6509 | 616 | 616 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 移民管理(面向移民管理机构就业) | 552 | 16267 | 567.2 | 603 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 侦查学 | 582 | 11380 | 589.88 | 603 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学(警察法学方向) | 546 | 17365 | 577 | 601 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安管理学(面向首都机场公安局就业) | 538 | 18820 | 552.2 | 600 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 涉外警务 | 557 | 15416 | 567 | 586 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 犯罪学 | 543 | 17903 | 560.11 | 576 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学(面向首都机场公安局就业) | 536 | 19191 | 544.8 | 575 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安管理学 | 543 | 17903 | 555.33 | 574 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安情报学 | 543 | 17903 | 555.25 | 573 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 警务指挥与战术 | 538 | 18820 | 544.11 | 561 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 侦查学(面向移民管理机构就业) | 554 | 15937 | 554 | 554 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安政治工作 | 544 | 17717 | 547 | 553 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 637 | 4078 | 637 | 637 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 635 | 4288 | 635 | 635 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 交通管理工程 | 630 | 4857 | 630 | 630 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 597 | 9101 | 607.56 | 627 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 安全防范工程 | 617 | 6380 | 622 | 625 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 609 | 7421 | 615 | 622 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 数据警务技术 | 619 | 6115 | 620.5 | 622 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安视听技术 | 618 | 6248 | 619.5 | 621 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 数据警务技术 | 593 | 9695 | 602.3 | 612 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程 | 579 | 11843 | 589.17 | 608 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安视听技术 | 578 | 12007 | 585.92 | 604 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安视听技术(面向移民管理机构就业) | 578 | 12007 | 579 | 580 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程(面向铁路公安机关就业) | 571 | 13109 | 575 | 579 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 交通管理工程 | 572 | 12957 | 574.56 | 577 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程(面向移民管理机构就业) | 574 | 12633 | 575 | 576 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 非公安专业 | 615 | 6652 | 618 | 623 | 518 | 不限选考科目 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 非公安专业 | 616 | 6509 | 617.33 | 619 | 518 | 不限选考科目 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 非公安专业 | 法学 | 615 | 6652 | 618 | 623 | 518 | 不限选考科目 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 非公安专业 | 法学 | 616 | 6509 | 617.33 | 619 | 518 | 不限选考科目 |
试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

]]>
| 招生类别 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 普通本科 | 机械工程 | 482 | 504 | 474 |
| 普通本科 | 会展 | 470 | 486 | 466 |
| 普通本科 | 生物制药 | 481 | 502 | 468 |
| 普通本科 | 安全工程 | 478 | 496 | 472 |
| 普通本科 | 计算机科学与技术 | 490 | 502 | 484 |
| 普通本科 | 机器人工程 | 480 | 496 | 472 |
| 普通本科 | 人力资源管理 | 479 | 496 | 473 |
| 普通本科 | 环境工程 | 476 | 509 | 467 |
| 普通本科 | 大数据管理与应用 | 480 | 491 | 475 |
| 普通本科 | 自动化 | 477 | 498 | 472 |
| 普通本科 | 旅游管理 | 468 | 480 | 466 |
| 普通本科 | 物联网工程 | 484 | 491 | 480 |
| 普通本科 | 化学工程与工艺 | 474 | 498 | 467 |
| 普通本科 | 能源与动力工程 | 478 | 491 | 472 |
| 普通本科 | 新能源科学与工程 | 484 | 500 | 478 |
| 普通本科 | 物流管理 | 472 | 484 | 469 |
| 普通本科 | 制药工程 | 476 | 503 | 468 |
| 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 488 | 512 | 480 |
| 普通本科 | 数据科学与大数据技术 | 484 | 492 | 481 |
| 普通本科 | 材料科学与工程 | 467 | 470 | 466 |
| 普通本科 | 会计学 | 486 | 507 | 480 |
| 普通本科 | 电子商务 | 473 | 490 | 469 |
| 普通本科 | 高分子材料与工程 | 479 | 501 | 468 |
| 普通本科 | 市场营销 | 470 | 490 | 467 |
| 外培 | 化学工程与工艺(外培) | 526 | 526 | 526 |
试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

各位考生:
截至2022年7月17日,我校2022年北京本科普通批录取工作结束,录取1090人,各专业录取分数见附件。
录取结果可在北京农学院招生办公室首页录取查询系统查看:https://zsb.bua.edu.cn/lqcx.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1034

试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)


试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

]]>
相关阅读:北京市2022高考各批次院校在京录取投档分数线汇总
| 2022年在京专业录取分数线汇总(更新中…) | ||
| 省市 | 院校名称 | 专业分数线 |
| 北京 | 清华大学 | 查看 |
| 北京 | 北京大学 | 查看 |
| 北京 | 北京大学医学部 | 查看 |
| 北京 | 中国科学院大学 | 查看 |
| 北京 | 中国人民大学 | 查看 |
| 北京 | 北京航空航天大学 | 查看 |
| 北京 | 北京师范大学 | 查看 |
| 北京 | 北京交通大学 | 查看 |
| 北京 | 北京邮电大学 | 查看 |
| 北京 | 北京理工大学 | 查看 |
| 北京 | 北京科技大学 | 查看 |
| 北京 | 北京外国语大学 | 查看 |
| 北京 | 中国传媒大学 | 查看 |
| 北京 | 中国农业大学 | 查看 |
| 北京 | 中央财经大学 | 查看 |
| 北京 | 对外经济贸易大学 | 查看 |
| 北京 | 北京林业大学 | 查看 |
| 北京 | 中国政法大学 | 查看 |
| 北京 | 北京中医药大学 | 查看 |
| 北京 | 中国石油大学(北京) | 查看 |
| 北京 | 北京化工大学 | 查看 |
| 北京 | 中央民族大学 | 查看 |
| 北京 | 中国矿业大学(北京) | 查看 |
| 北京 | 中国地质大学(北京) | 查看 |
| 北京 | 华北电力大学(北京) | 查看 |
| 北京 | 北京工业大学 | 查看 |
| 北京 | 北京语言大学 | 查看 |
| 北京 | 北京协和医学院 | 查看 |
| 北京 | 中国社会科学院大学 | 查看 |
| 北京 | 首都师范大学 | 查看 |
| 北京 | 首都经济贸易大学 | 查看 |
| 北京 | 北京第二外国语学院 | 查看 |
| 北京 | 首都医科大学 | 查看 |
| 北京 | 北京农学院 | 查看 |
| 北京 | 北京印刷学院 | 查看 |
| 北京 | 北方工业大学 | 查看 |
| 北京 | 北京建筑大学 | 查看 |
| 北京 | 北京工商大学 | 查看 |
| 北京 | 北京联合大学 | 查看 |
| 北京 | 北京物资学院 | 查看 |
| 北京 | 北京石油化工学院 | 查看 |
| 北京 | 北京城市学院 | 查看 |
| 北京 | 北京信息科技大学 | 查看 |
| 北京 | 北京服装学院 | 查看 |
| 北京 | 中国劳动关系学院 | 查看 |
| 北京 | 中华女子学院 | 查看 |
| 北京 | 国际关系学院 | 查看 |
| 北京 | 北京电子科技学院 | 查看 |
| 北京 | 中国人民公安大学 | 查看 |
| 北京 | 北京警察学院 | 查看 |
| 北京 | 中国消防救援学院 | 查看 |
| 北京 | 外交学院 | 查看 |
| 北京 | 北京体育大学 | 查看 |
| 北京 | 首都体育学院 | 查看 |
| 北京 | 北京电影学院 | 查看 |
| 北京 | 中国戏曲学院 | 查看 |
| 北京 | 中央戏剧学院 | 查看 |
| 北京 | 北京邮电大学宏福校区 | 查看 |
| 京外高校在京专业录取分数线 | ||
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 查看 |
| 东北农业大学 | 查看 | |
| 东北林业大学 | 查看 | |
| 哈尔滨工程大学 | 查看 | |
| 吉林 | 吉林大学 | 查看 |
| 延边大学 | 查看 | |
| 东北师范大学 | 查看 | |
| 长春理工大学 | 查看 | |
| 东北电力大学 | 查看 | |
| 辽宁 | 东北财经大学 | 查看 |
| 大连海事大学 | 查看 | |
| 大连理工大学 | 查看 | |
| 大连外国语大学 | 查看 | |
| 东北大学 | 查看 | |
| 天津 | 天津大学 | 查看 |
| 天津医科大学 | 查看 | |
| 河北工业大学 | 查看 | |
| 河北 | 河北地质大学 | 查看 |
| 华北电力大学(保定) | 查看 | |
| 山西 | 山西农业大学 | 查看 |
| 太原理工大学 | 查看 | |
| 山东 | 山东大学 | 查看 |
| 山东师范大学 | 查看 | |
| 中国石油大学(华东) | 查看 | |
| 中国海洋大学 | 查看 | |
| 陕西 | 西北农林科技大学 | 查看 |
| 西北工业大学 | 查看 | |
| 甘肃 | 兰州大学 | 查看 |
| 上海 | 华东师范大学 | 查看 |
| 同济大学 | 查看 | |
| 上海财经大学 | 查看 | |
| 东华大学 | 查看 | |
| 上海大学 | 查看 | |
| 湖北 | 武汉大学 | 查看 |
| 华中师范大学 | 查看 | |
| 武汉理工大学 | 查看 | |
| 中国地质大学(武汉) | 查看 | |
| 华中科技大学 | 查看 | |
| 重庆 | 西南政法大学 | 查看 |
| 重庆大学 | 查看 | |
| 四川 | 四川农业大学 | 查看 |
| 四川大学 | 查看 | |
| 西南交通大学 | 查看 | |
| 西南财经大学 | 查看 | |
| 四川农业大学 | 查看 | |
| 湖南 | 中南大学 | 查看 |
| 湖南大学 | 查看 | |
| 湖南师范大学 | 查看 | |
| 江苏 | 东南大学 | 查看 |
| 河海大学 | 查看 | |
| 苏州大学 | 查看 | |
| 中国药科大学 | 查看 | |
| 南京航空航天大学 | 查看 | |
| 南京信息工程大学 | 查看 | |
| 江南大学 | 查看 | |
| 广东 | 华南理工大学 | 查看 |
| 中山大学 | 查看 | |
| 暨南大学 | 查看 | |
| 江西 | 南昌大学 | 查看 |
| 河南 | 郑州大学 | 查看 |
| 福建 | 厦门大学 | 查看 |
| 福州大学 | 查看 | |
| 海南 | 海南大学 | 查看 |
试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)
