| 院校 | 专业组 | 总分 | 排名 | ||||||
| 1063 | 北京工商大学 | 01 | 不限 | 527 | 19742 | ||||
| 1063 | 北京工商大学 | 02 | 物理 | 520 | 20942 | ||||
| 1063 | 北京工商大学 | 03 | 化学 | 515 | 21793 | ||||
| 1063 | 北京工商大学 | 04 | 物理(中外合办) | 524 | 20285 | 87 | 124 | 91 | 222 |
| 1063 | 北京工商大学 | 05 | 化学(中外合办) | 524 | 20285 | 104 | 100 | 113 | 207 |
| 院校 | 专业组 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科选考 | ||
| 1063 | 北京工商大学 | 1 | 不限选考科目 | 538 | ||||
| 1063 | 北京工商大学 | 2 | 物理(必须选考) | 535 | ||||
| 1063 | 北京工商大学 | 3 | 物理/化学(选考一门即可) | 537 | ||||
| 1063 | 北京工商大学 | 4 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 534 | ||||
| 1063 | 北京工商大学 | 5 | 化学(必须选考) | 532 | ||||
| 1063 | 北京工商大学 | 6 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 550 | 95 | 118 | 106 | 231 |
| 1063 | 北京工商大学 | 7 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 540 | 96 | 115 | 92 | 237 |
北京工商大学2021年在京本科招生计划已发布,本科普通批招生1343人。
| 10 | 经济统计学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 17 | 4 | 4200.0 | 不限 |
| 11 | 金融学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 125 | 4 | 4200.0 | 不限 |
| 12 | 经济与贸易类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 88 | 4 | 4200.0 | 不限 |
| 13 | 工商管理类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 75 | 4 | 4200.0 | 不限 |
| 14 | 会计学(智能会计) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 31 | 4 | 4200.0 | 不限 |
| 15 | 会计学(注册会计师) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 41 | 4 | 4200.0 | 不限 |
| 16 | 财务管理 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 51 | 4 | 4200.0 | 不限 |
| 17 | 金融科技(实验班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 37 | 4 | 4200.0 | 不限 |
| 18 | 物流管理与工程类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 58 | 4 | 4200.0 | 不限 |
| 19 | 法学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 56 | 4 | 4200.0 | 不限 |
| 1A | 外国语言文学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 32 | 4 | 5000.0 | 英语 |
| 1B | 西班牙语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 23 | 4 | 5000.0 | 英语 西班牙语 |
| 1C | 新闻传播学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 98 | 4 | 4200.0 | 不限 |
| 1D | 国际经济与贸易(数字贸易实验班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 20 | 4 | 4200.0 | 不限 |
| 1E | 旅游管理(数智旅游实验班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 20 | 4 | 4200.0 | 不限 |
| 20 | 数学类(数据科学) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 54 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 21 | 电子信息类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 99 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 22 | 光电信息科学与工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 16 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 23 | 机械类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 39 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 24 | 计算机类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 55 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 25 | 大数据管理与应用(实验班) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 32 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 26 | 电子商务类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 23 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 27 | 包装工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 12 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 30 | 香料香精技术与工程 | {03}化学(必须选考) | 本科普通批 | 15 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 31 | 材料类 | {03}化学(必须选考) | 本科普通批 | 46 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 32 | 食品科学与工程类 | {03}化学(必须选考) | 本科普通批 | 43 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 33 | 应用化学(日化) | {03}化学(必须选考) | 本科普通批 | 7 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 34 | 化学 | {03}化学(必须选考) | 本科普通批 | 20 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 35 | 化妆品技术与工程 | {03}化学(必须选考) | 本科普通批 | 32 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 36 | 酿酒工程 | {03}化学(必须选考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 37 | 生物工程 | {03}化学(必须选考) | 本科普通批 | 16 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 38 | 环境工程 | {03}化学(必须选考) | 本科普通批 | 22 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 40 | 应用统计学(中外合作办学)(风险与精算) | {04}物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 20 | 4 | 0.0 | 英语 |
| 50 | 食品科学与工程(中外合作办学)(国际) | {05}化学(必须选考)(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 10 | 4 | 0.0 | 英语 |
试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)
2022年北京工商大学新增2个本科专业


数学与应用数学专业主要培养学习数学和应用数学的基本理论、基本方法并接受数学建模、计算机和数学软件方面的基本训练,在数学理论和应用两方面都受到良好的教育,培养具有较高的科学素养和较强的创新意识,能够成长为运用数学知识、使用数学软件和统计软件进行数据分析及解决实际问题的应用复合型人才。
数字经济专业旨在培养具有国际化视野,系统掌握经济学、管理学、法学、计算机科学等多领域的基础理论和专业技能,熟悉数字经济运行规律与改革实践,熟悉国内外数字经济运行规律与发展趋势,熟练运用大数据技术分析数字经济的运营规律,适应中国数字经济发展需要的德才兼备的复合型人才。
近年来,学校积极推进新工科、新文科专业建设,紧紧围绕国家和首都经济社会发展需要,结合学校人才培养定位,着力推进优势学科专业与新兴学科专业发展,持续开展专业结构优化调整工作。2019年以来,学校共新增获批精算学、金融科技等13个本科专业,申请撤销备案公共事业管理、物联网工程等5个本科专业,现有61个本科专业,专业结构实现了动态调整。
本次两个本科专业的获批,对我校优化专业结构和布局,推进教育教学改革和创新人才培养具有重要意义。下一阶段,学校将以一流专业“双万计划”和“四新”项目建设为引领,健全需求导向的专业结构调整机制,促进本科人才培养高质量发展,加快推进高水平研究型大学建设。
试题推荐:
